磐越線乗りつぶし状況表
| 磐越東線 いわき−郡山 85.6キロ 全線完乗日 1982.4.5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| いわき | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 赤井 | 4.8 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 小川郷 | 10.3 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 江田 | 18.3 | / | / | / | / | ○ | 以前は信号場。 |
| 川前 | 26.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 夏井 | 36.7 | / | / | / | / | ○ | |
| 小野新町 | 40.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 神俣 | 46.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 菅谷 | 49.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 大越 | 54.3 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 磐城常葉 | 58.7 | / | / | / | / | ○ | |
| 船引 | 62.5 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 要田 | 69.5 | / | / | / | / | ○ | |
| 三春 | 73.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 舞木 | 79.8 | / | / | / | / | ○ | |
| 郡山 | 85.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 磐越西線 郡山−新津 175.6キロ(※完乗時176.3キロ) 全線完乗日 1981.7.31 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 郡山 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 郡山富田 | 3.4 | / | / | / | / | ○ | |
| 喜久田 | 7.9 | / | / | / | / | / | |
| 安子ヶ島 | 11.8 | / | / | / | / | / | |
| 磐梯熱海 | 15.4 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 中山宿 | 20.8 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 上戸 | 27.3 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 猪苗代湖畔 | 29.3 | / | / | / | / | ○ | 臨時駅(休止中)。 |
| 関都 | 31.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 川桁 | 33.4 | / | / | / | / | / | |
| 猪苗代 | 36.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 翁島 | 41.1 | / | / | / | / | ○ | |
| 磐梯町 | 51.2 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 東長原 | 57.2 | / | / | / | / | / | |
| 広田 | 60.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 会津若松 | 64.6 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 堂島 | 70.1 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 笈川 | 73.2 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 塩川 | 75.1 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 姥堂 | 77.5 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 会津豊川 | 79.5 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 喜多方 | 81.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | 「坂内食堂」のラーメンが好き。 |
| 山都 | 91.1 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 荻野 | 97.2 | / | / | / | ○ | / | |
| 尾登 | 101.0 | / | / | / | / | / | |
| 野沢 | 106.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 上野尻 | 111.3 | / | / | / | / | / | |
| 徳沢 | 118.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 豊実 | 121.3 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 日出谷 | 128.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | 今は無き駅弁「とりめし」買い損ねた。 |
| 鹿瀬 | 133.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 津川 | 137.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 三川 | 144.4 | / | / | / | / | / | |
| 五十島 | 148.6 | / | / | / | / | / | |
| 東下条 | 152.5 | / | / | / | / | / | |
| 咲花 | 155.6 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 馬下 | 158.4 | / | / | / | ○ | / | |
| 猿和田 | 161.9 | / | / | / | / | / | |
| 五泉 | 165.7 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 北五泉 | 167.5 | / | / | / | / | / | |
| 新関 | 170.0 | / | / | / | / | / | |
| 東新津 | 172.8 | / | / | / | / | / | |
| 新津 | 175.6 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 只見線 会津若松−小出 135.2キロ 全線完乗日 1983.9.4 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 会津若松 | 0.0 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 七日町 | 1.3 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 西若松 | 3.1 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 会津本郷 | 6.5 | / | / | / | / | ○ | |
| 会津高田 | 11.3 | / | / | / | / | ○ | |
| 根岸 | 14.8 | / | / | / | / | ○ | |
| 新鶴 | 16.8 | / | / | / | / | ○ | |
| 若宮 | 18.9 | / | / | / | / | ○ | |
| 会津坂下 | 21.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 塔寺 | 26.0 | / | / | / | / | ○ | |
| 会津坂本 | 29.7 | / | / | / | / | ○ | |
| 会津柳津 | 33.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 郷戸 | 36.9 | / | / | / | / | ○ | |
| 滝谷 | 39.6 | / | / | / | / | ○ | |
| 会津檜原 | 41.5 | / | / | / | / | ○ | |
| 会津西方 | 43.7 | / | / | / | / | ○ | |
| 会津宮下 | 45.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 早戸 | 51.2 | / | / | / | / | ○ | |
| 会津水沼 | 55.1 | / | / | / | / | ○ | |
| 会津中川 | 58.3 | / | / | / | / | ○ | |
| 会津川口 | 60.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 本名 | 63.6 | / | / | / | / | ○ | |
| 会津越川 | 70.0 | / | / | / | / | ○ | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 会津横田 | 73.2 | / | / | / | / | ○ | |
| 会津大塩 | 75.4 | / | / | / | / | ○ | |
| 会津塩沢 | 80.9 | / | / | / | / | ○ | |
| 会津蒲生 | 83.9 | / | / | / | / | ○ | |
| 只見 | 88.4 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | |
| 田子倉 | 95.0 | / | / | / | / | ○ | 2013廃止。写真は廃止後。 |
| 大白川 | 109.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 柿ノ木 | 112.4 | / | / | / | / | ○ | 元仮乗降場。2015.3.13限り廃止。 |
| 入広瀬 | 115.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 上条 | 118.7 | / | / | / | / | ○ | |
| 越後須原 | 123.1 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | |
| 魚沼田中 | 127.0 | / | / | / | / | ○ | |
| 越後広瀬 | 129.5 | / | / | / | / | ○ | |
| 藪神 | 131.6 | / | / | / | / | ○ | |
| 小出 | 135.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 会津線 西会津−会津滝ノ原(会津高原) 57.4キロ 全線完乗日 1984.3.24 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 西若松 | 0.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 門田 | 4.8 | / | / | / | / | / | |
| 上三寄 | 10.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 舟子 | 16.9 | / | / | / | / | / | 仮乗降場。 |
| 桑原 | 17.6 | / | / | / | / | / | |
| 湯野上 | 22.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 弥五島 | 28.0 | / | / | / | / | / | |
| 楢原 | 31.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 会津落合 | 35.1 | / | / | / | / | / | |
| 会津長野 | 37.2 | / | / | / | / | / | |
| 田部原 | 39.5 | / | / | / | / | / | |
| 会津田島 | 42.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 中荒井 | 45.7 | / | / | / | / | / | |
| 荒海 | 49.1 | / | / | / | / | / | |
| 糸沢 | 53.0 | ○ | / | / | / | / | |
| 会津滝ノ原 | 57.4 | / | / | / | ○ | ○ | 1987.7.16より会津鉄道。 |
※会津滝ノ原駅は1986.10.9に会津高原駅に改称されています。 | |||||||
| 日中線 喜多方−熱塩 11.6キロ 全線完乗日 1981.7.31 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 喜多方 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 会津村松 | 2.9 | / | / | / | / | / | |
| 上三宮 | 5.0 | / | / | / | / | / | |
| 会津加納 | 8.2 | / | / | / | / | / | |
| 熱塩 | 11.6 | △ | / | / | ○ | ○ | 1984.3.31限り廃止。 |
