中央本線乗りつぶし状況表
| 中央本線 東京−名古屋 396.9キロ 全線完乗日 1987.8.31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 東京 | 0.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 神田 | 1.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 御茶ノ水 | 2.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 水道橋 | 3.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 飯田橋 | 4.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 市ヶ谷 | 5.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 四ツ谷 | 6.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 信濃町 | 7.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 千駄ヶ谷 | 8.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 代々木 | 9.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 新宿 | 10.3 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大久保 | 11.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 東中野 | 12.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 中野 | 14.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 高円寺 | 16.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 阿佐ヶ谷 | 17.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 荻窪 | 18.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 西荻窪 | 20.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 吉祥寺 | 22.5 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | |
| 三鷹 | 24.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 武蔵境 | 25.7 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 東小金井 | 27.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 武蔵小金井 | 29.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 国分寺 | 31.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 西国分寺 | 32.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 国立 | 34.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 立川 | 37.5 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 日野 | 40.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 豊田 | 43.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 八王子 | 47.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 西八王子 | 49.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 高尾 | 53.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 相模湖 | 62.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 藤野 | 66.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 上野原 | 69.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 四方津 | 74.0 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 梁川 | 77.6 | / | / | / | / | ○ | |
| 鳥沢 | 81.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 猿橋 | 85.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 大月 | 87.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 初狩 | 93.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 笹子 | 100.4 | / | / | / | / | ○ | |
| 甲斐大和 | 106.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 勝沼ぶどう郷 | 112.5 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | スタンプは勝沼駅時代のもの。 |
| 塩山 | 116.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 東山梨 | 120.1 | / | / | / | / | ○ | |
| 山梨市 | 122.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 春日居町 | 125.0 | / | / | / | / | ○ | |
| 石和温泉 | 127.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | スタンプは石和駅時代のもの。 |
| 酒折 | 131.2 | / | / | / | / | ○ | |
| 甲府 | 134.1 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 竜王 | 138.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 塩崎 | 142.7 | / | / | / | / | / | |
| 韮崎 | 147.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 新府 | 151.2 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 穴山 | 154.7 | / | / | / | / | / | |
| 日野春 | 160.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 長坂 | 166.3 | / | ○ | / | / | / | |
| 小淵沢 | 173.7 | ○ | ○ | / | ○ | / | |
| 信濃境 | 178.2 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 富士見 | 182.9 | / | ○ | / | / | ○ | |
| すずらんの里 | 186.1 | / | / | / | / | ○ | |
| 青柳 | 188.0 | / | / | / | / | ○ | |
| 茅野 | 195.2 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 上諏訪 | 201.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 下諏訪 | 206.3 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 岡谷 | 210.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| みどり湖 | 218.2 | / | / | / | / | ○ | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 塩尻 | 221.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 洗馬 | 226.3 | / | / | / | / | ○ | |
| 日出塩 | 231.0 | / | / | / | / | ○ | |
| 贄川 | 236.2 | / | / | / | / | ○ | |
| 木曽平沢 | 241.4 | / | / | / | / | ○ | |
| 奈良井 | 243.2 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 藪原 | 249.8 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 宮ノ越 | 255.5 | / | / | / | / | ○ | |
| 原野 | 258.3 | / | / | / | / | ○ | |
| 木曽福島 | 263.8 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 上松 | 271.1 | / | ○ | / | / | ○ | 普通スタンプ。 |
| 倉本 | 277.7 | / | / | / | / | ○ | |
| 須原 | 282.5 | / | / | / | / | ○ | |
| 大桑 | 285.8 | / | / | / | / | ○ | |
| 野尻 | 288.8 | / | △ | / | / | ○ | |
| 十二兼 | 292.5 | / | / | / | / | ○ | |
| 南木曽 | 298.0 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 田立 | 304.3 | / | / | / | / | ○ | |
| 坂下 | 307.1 | / | △ | / | / | ○ | |
| 落合川 | 313.2 | / | / | / | / | ○ | |
| 中津川 | 317.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 美乃坂本 | 323.4 | / | / | / | / | ○ | |
| 恵那 | 328.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 武並 | 334.0 | / | / | / | / | / | |
| 釜戸 | 339.4 | / | / | / | / | / | |
| 瑞浪 | 346.8 | / | / | / | / | / | |
| 土岐市 | 353.7 | / | / | / | / | / | |
| 多治見 | 360.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 古虎渓 | 365.3 | / | / | / | / | / | |
| 定光寺 | 368.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | 駅前の商店にあった普通スタンプです。 |
| 高蔵寺 | 372.9 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 神領 | 376.1 | / | / | / | / | / | |
| 春日井 | 378.8 | / | / | / | / | / | |
| 勝川 | 381.9 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 新守山 | 384.6 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 大曽根 | 387.1 | / | / | / | / | / | |
| 千種 | 389.8 | / | / | / | / | / | |
| 鶴舞 | 391.3 | / | / | / | / | / | |
| 金山 | 393.6 | / | / | / | ○ | / | |
| 名古屋 | 396.9 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 中央本線・枝線 | |||||||
| 岡谷−塩尻 27.7キロ 全線完乗日 1987. 8.31 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 岡谷 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 川岸 | 3.5 | / | / | / | / | ○ | |
| 辰野 | 9.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 信濃川島 | 13.8 | / | / | / | / | ○ | |
| 小野 | 17.8 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 東塩尻 | 22.7 | / | / | / | / | ○ | 旅客扱いのある信号場。1983.10.12廃止。 |
| 塩尻 | 27.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
