中央支線乗りつぶし状況表
| 青梅線 立川−奥多摩 37.2キロ 全線完乗日 1981.6.14 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 立川 | 0.0 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 西立川 | 1.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 東中神 | 2.7 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 中神 | 3.6 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 昭島 | 5.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 拝島 | 6.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 牛浜 | 8.6 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 福生 | 9.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 羽村 | 11.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 小作 | 14.1 | / | / | / | / | ○ | |
| 河辺 | 15.9 | / | / | / | / | ○ | |
| 東青梅 | 17.2 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 青梅 | 18.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 宮ノ平 | 20.6 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 日向和田 | 21.4 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 石神前 | 22.4 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 二俣尾 | 23.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 軍畑 | 24.5 | / | / | / | / | ○ | |
| 沢井 | 25.9 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 御嶽 | 27.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 川井 | 30.0 | / | / | / | / | ○ | |
| 古里 | 31.6 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 鳩ノ巣 | 33.8 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | |
| 白丸 | 35.2 | / | / | / | / | ○ | |
| 奥多摩 | 37.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 五日市線 拝島−武蔵五日市 11.1キロ 全線完乗日 1981.6.14 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 拝島 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 熊川 | 1.1 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 東秋留 | 3.5 | / | / | / | / | ○ | |
| 秋川 | 5.7 | / | / | / | / | ○ | |
| 武蔵引田 | 7.2 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 武蔵増戸 | 8.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 武蔵五日市 | 11.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 八高線 八王子−倉賀野 92.0キロ 全線完乗日 1981.1.25 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 八王子 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 北八王子 | 3.1 | / | ○ | / | / | ○ | 以前はローカルな無人駅。 |
| 小宮 | 5.1 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 拝島 | 9.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 東福生 | 12.7 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 箱根ヶ崎 | 15.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 金子 | 20.5 | ○ | ○ | / | / | ○ | |
| 東飯能 | 25.6 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 高麗川 | 31.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 毛呂 | 36.9 | ○ | / | / | ○ | ○ | |
| 越生 | 39.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 明覚 | 44.8 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | |
| 小川町 | 52.8 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 竹沢 | 56.3 | ○ | / | / | ○ | ○ | |
| 折原 | 60.3 | / | / | / | / | ○ | |
| 寄居 | 63.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 用土 | 68.4 | / | / | / | / | / | |
| 松久 | 71.1 | / | / | / | / | / | |
| 児玉 | 75.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 丹荘 | 80.0 | ○ | / | / | ○ | ○ | |
| 群馬藤岡 | 84.7 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 北藤岡 | 88.4 | / | / | / | / | / | |
| 倉賀野 | 92.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 小海線 小淵沢−小諸 78.9キロ 全線完乗日 1982.7.31 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 小淵沢 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 甲斐小泉 | 7.1 | / | / | / | ○ | / | |
| 甲斐大泉 | 12.2 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 清里 | 17.5 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 野辺山 | 23.4 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | |
| 信濃川上 | 31.5 | ○ | ○ | / | / | / | |
| 佐久広瀬 | 34.9 | / | / | / | / | / | |
| 佐久海ノ口 | 39.4 | ○ | ○ | / | / | ○ | |
| 海尻 | 42.1 | / | / | / | / | / | |
| 松原湖 | 44.8 | / | / | / | / | ○ | |
| 小海 | 48.3 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 馬流 | 49.9 | / | / | / | / | / | |
| 高岩 | 51.7 | / | / | / | / | / | |
| 八千穂 | 53.9 | ○ | / | / | / | / | |
| 海瀬 | 56.5 | / | / | / | / | / | |
| 羽黒下 | 57.8 | / | / | / | / | / | |
| 青沼 | 59.5 | / | / | / | / | / | |
| 臼田 | 60.9 | / | / | / | / | / | |
| 龍岡城 | 62.1 | / | / | / | / | / | |
| 太田部 | 64.1 | / | / | / | / | / | |
| 中込 | 65.5 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 滑津 | 66.5 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 北中込 | 68.4 | / | / | / | / | / | |
| 岩村田 | 70.6 | / | / | / | / | / | |
| 佐久平 | 71.5 | / | / | / | / | / | |
| 中佐都 | 72.4 | / | / | / | / | / | |
| 美里 | 73.8 | / | / | / | / | / | |
| 三岡 | 75.3 | / | / | / | / | / | |
| 乙女 | 76.4 | / | / | / | / | / | |
| 東小諸 | 77.4 | / | / | / | / | / | |
| 小諸 | 78.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 篠ノ井線 塩尻−篠ノ井 67.4キロ 全線完乗日 1987.8.31 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 塩尻 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 広岡 | 3.8 | / | / | / | / | / | |
| 村井 | 6.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 平田 | 8.8 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 南松本 | 10.9 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 松本 | 13.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 田沢 | 21.6 | / | / | / | / | / | |
| 明科 | 28.2 | / | / | / | / | / | |
| 西条 | 37.9 | / | / | / | / | / | |
| 坂北 | 41.6 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 聖高原 | 45.7 | / | △ | / | ○ | ○ | |
| 冠着 | 49.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 姨捨 | 54.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 稲荷山 | 63.6 | / | / | / | / | / | |
| 篠ノ井 | 67.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 大糸線 松本−糸魚川 105.4キロ 全線完乗日 1986.3.31 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 松本 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 北松本 | 0.7 | / | / | / | / | / | |
| 島内 | 2.6 | / | / | / | / | / | |
| 島高松 | 3.8 | / | / | / | / | / | |
| 梓橋 | 5.2 | / | / | / | / | / | |
| 一日市場 | 6.8 | / | / | / | / | / | |
| 中萱 | 8.4 | / | / | / | / | / | |
| 南豊科 | 10.4 | / | / | / | / | / | |
| 豊科 | 11.4 | / | ○ | / | / | / | |
| 柏矢町 | 14.2 | / | / | / | / | / | |
| 穂高 | 16.2 | / | ○ | / | / | / | |
| 有明 | 18.4 | / | / | / | / | / | |
| 安曇追分 | 19.9 | / | / | / | / | / | |
| 細野 | 22.8 | / | / | / | / | / | |
| 北細野 | 23.8 | / | / | / | / | / | |
| 信濃松川 | 26.0 | / | / | / | / | / | |
| 安曇沓掛 | 28.6 | / | / | / | / | / | |
| 安曇常盤 | 30.9 | / | / | / | / | / | |
| 南大町 | 34.0 | / | / | / | / | / | |
| 信濃大町 | 35.1 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 北大町 | 37.2 | / | / | / | / | / | |
| 信濃木崎 | 39.4 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 稲尾 | 41.6 | / | / | / | / | / | |
| 海ノ口 | 42.9 | / | / | / | / | / | |
| 簗場 | 46.3 | / | / | / | / | / | |
| ヤナバスキー場前 | 47.9 | / | / | / | / | / | 2019.3.15限り廃止 |
| 南神城 | 52.8 | / | / | / | / | / | |
| 神城 | 55.2 | / | / | / | / | / | |
| 飯森 | 56.7 | / | / | / | / | ○ | |
| 白馬 | 59.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 信濃森上 | 61.6 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 白馬大池 | 65.4 | / | / | / | / | ○ | |
| 千国 | 68.7 | / | / | / | / | ○ | |
| 南小谷 | 70.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 中土 | 74.1 | / | / | / | / | ○ | |
| 北小谷 | 78.5 | / | / | / | / | ○ | |
| 平岩 | 85.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | 雪の中、温泉へ。 |
| 小滝 | 91.8 | / | / | / | / | ○ | |
| 根知 | 95.4 | / | / | / | / | ○ | |
| 頸城大野 | 100.3 | / | / | / | / | ○ | |
| 姫川 | 102.2 | / | / | / | / | ○ | |
| 糸魚川 | 105.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 明知線 恵那−明知 25.2キロ 全線完乗日 1985.3.8 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 恵那 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 東野 | 2.7 | / | / | / | / | / | |
| 阿木 | 10.0 | / | / | / | / | / | |
| 飯羽間 | 12.8 | / | / | / | / | / | |
| 岩村 | 15.0 | / | / | / | / | / | |
| 花白 | 18.4 | / | / | / | / | / | |
| 山岡 | 19.8 | / | / | / | / | / | |
| 明知 | 25.2 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | 1985.11.16より明知鉄道 |
| 太多線 多治見−美濃太田 17.8キロ 全線完乗日 1983.8.5 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 多治見 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 小泉 | 3.2 | / | / | / | / | / | |
| 根本 | 4.8 | / | / | / | / | / | |
| 姫 | 7.9 | / | / | / | / | / | |
| 下切 | 9.4 | / | / | / | / | / | |
| 可児 | 12.8 | ○ | / | / | / | / | |
| 美濃川合 | 15.4 | / | / | / | / | / | |
| 美濃太田 | 17.8 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
