土讃線乗りつぶし状況表
| 土讃本線 多度津−窪川 198.7キロ 全線完乗日 1987.2.12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 多度津 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 金蔵寺 | 3.7 | / | / | / | / | / | |
| 善通寺 | 6.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 琴平 | 11.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 塩入 | 17.7 | / | / | / | / | / | |
| 黒川 | 21.6 | / | / | / | / | / | |
| 讃岐財田 | 23.9 | / | / | / | / | / | |
| 坪尻 | 32.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 箸蔵 | 35.4 | / | / | / | / | / | |
| 佃 | 38.8 | / | / | / | / | / | |
| 阿波池田 | 43.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 三縄 | 47.8 | / | / | / | / | / | |
| 祖谷口 | 52.3 | / | / | / | / | / | |
| 阿波川口 | 55.1 | / | / | / | ○ | / | |
| 小歩危 | 59.8 | / | / | / | / | / | |
| 大歩危 | 65.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 土佐岩原 | 72.7 | / | / | / | / | / | |
| 豊永 | 76.7 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 大田口 | 80.4 | / | / | / | / | / | |
| 土佐穴内 | 83.2 | / | / | / | / | / | |
| 大杉 | 87.2 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 土佐北川 | 93.3 | / | / | / | / | ○ | 鉄橋の上にホームがある「橋上駅」。 |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 角茂谷 | 95.5 | / | / | / | / | / | |
| 繁藤 | 97.6 | / | / | / | / | / | |
| 新改 | 103.9 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 土佐山田 | 111.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 山田西町 | 112.1 | / | / | / | / | / | |
| 土佐長岡 | 114.1 | / | / | / | / | / | |
| 後免 | 116.2 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 土佐大津 | 119.4 | / | / | / | / | / | |
| 布師田 | 121.4 | / | / | / | / | / | |
| 土佐一宮 | 122.7 | / | / | / | / | / | |
| 薊野 | 124.4 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 高知 | 126.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 入明 | 127.9 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 円行寺口 | 128.7 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 旭 | 130.2 | / | / | / | / | / | |
| 高知商業前 | 131.3 | / | / | / | / | / | |
| 朝倉 | 132.7 | / | / | / | / | / | |
| 枝川 | 136.2 | / | / | / | / | / | |
| 伊野 | 138.0 | / | / | / | / | / | |
| 波川 | 139.5 | / | / | / | / | / | |
| 小村神社前 | 141.6 | / | / | / | / | / | |
| 日下 | 143.7 | / | / | / | / | ○ | |
| 岡花 | 145.7 | / | / | / | / | / | |
| 土佐加茂 | 148.6 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 西佐川 | 152.4 | ○ | / | / | ○ | / | |
| 佐川 | 154.2 | / | ○ | / | ○ | / | 佐川-西佐川間歩いた。 |
| 襟野々 | 156.0 | / | / | / | / | / | |
| 斗賀野 | 158.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 吾桑 | 163.4 | / | / | / | / | / | |
| 多ノ郷 | 166.1 | / | ○ | / | / | / | |
| 大間 | 167.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 須崎 | 168.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 土佐新荘 | 170.6 | / | / | / | / | / | |
| 安和 | 173.6 | / | / | / | / | / | |
| 土佐久礼 | 179.7 | / | ○ | / | / | / | |
| 影野 | 190.4 | / | / | / | / | / | |
| 六反地 | 192.2 | / | / | / | / | / | |
| 仁井田 | 194.2 | / | / | / | / | / | |
| 窪川 | 198.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 中村線 窪川−中村 43.4キロ 全線完乗日 1987.2.11 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 窪川 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 若井 | 4.3 | / | / | / | / | / | |
| 荷稲 | 13.7 | / | / | / | / | / | |
| 伊与喜 | 17.9 | / | / | / | / | / | |
| 土佐佐賀 | 20.7 | / | / | / | / | / | |
| 土佐白浜 | 23.9 | / | / | / | / | / | |
| 有井川 | 27.5 | / | / | / | / | / | |
| 土佐上川口 | 29.0 | / | / | / | / | / | |
| 浮鞭 | 31.5 | / | / | / | / | / | |
| 土佐入野 | 34.1 | / | / | / | / | / | |
| 西大方 | 37.0 | / | / | / | / | / | |
| 中村 | 43.4 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | 1988.4.1より土佐くろしお鉄道。 |
