函館本線乗りつぶし状況表
| 函館本線 函館−旭川 423.1キロ 全線完乗日 1983.3.29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 函館 | 0.0 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 五稜郭 | 3.4 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 桔梗 | 8.3 | ○ | / | / | ○ | / | |
| 大中山 | 10.4 | / | / | / | / | / | |
| 七飯 | 13.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 新函館北斗 | 17.9 | / | / | / | ○ | ○ | 写真は渡島大野駅時代。 |
| 仁山 | 21.6 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 大沼 | 27.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 大沼公園 | 28.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 赤井川 | 31.7 | / | / | / | / | / | |
| 駒ケ岳 | 36.5 | / | / | / | / | / | |
| 東山 | 40.3 | / | / | / | / | / | 2017.3月廃止。 |
| 姫川 | 44.2 | / | / | / | / | / | 2017.3月廃止。 |
| 森 | 49.5 | / | ○ | ○ | ○ | / | |
| 桂川 | 52.2 | / | / | / | / | / | 2017.3月廃止。 |
| 石谷 | 56.1 | / | / | / | / | / | 2022.3月廃止。 |
| 本石倉 | 60.1 | / | / | / | / | / | 2022.3月廃止。 |
| 石倉 | 62.0 | / | / | / | / | / | |
| 落部 | 66.1 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 野田生 | 71.4 | / | / | / | / | / | |
| 山越 | 76.0 | / | / | / | / | / | |
| 八雲 | 81.1 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 鷲ノ巣 | 84.3 | / | / | / | / | / | 2016.3.25限り廃止。 |
| 山崎 | 88.3 | / | / | / | / | / | |
| 黒岩 | 94.4 | / | / | / | / | / | |
| 北豊津 | 98.2 | / | / | / | / | / | 2017.3月廃止。 |
| 国縫 | 102.8 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 中ノ沢 | 107.7 | / | / | / | / | / | |
| 長万部 | 112.3 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 二股 | 120.9 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | |
| 蕨岱 | 126.9 | / | / | / | / | / | 2017.3月廃止。 |
| 黒松内 | 132.3 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 熱郛 | 140.4 | ○ | / | / | ○ | / | |
| 上目名 | 147.6 | / | / | / | / | / | 1984.3.31限り廃止。 |
| 目名 | 155.8 | / | / | / | / | / | |
| 蘭越 | 163.4 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 昆布 | 170.3 | ○ | ○ | / | ○ | / | |
| ニセコ | 179.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 比羅夫 | 186.6 | / | / | / | ○ | / | |
| 倶知安 | 193.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 小沢 | 203.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 銀山 | 213.4 | △ | / | / | / | / | |
| 然別 | 224.1 | / | / | / | / | / | |
| 仁木 | 228.2 | / | / | / | / | / | |
| 余市 | 232.6 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 蘭島 | 237.9 | / | / | / | / | / | |
| 塩谷 | 244.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 小樽 | 252.5 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 南小樽 | 254.1 | / | / | / | / | / | |
| 小樽築港 | 256.2 | / | / | / | / | / | |
| 朝里 | 259.3 | / | / | / | / | / | |
| 張碓 | 262.9 | / | / | / | / | / | 2006年3月廃止。 |
| 銭函 | 268.1 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | |
| ほしみ | 271.0 | / | / | / | / | / | |
| 星置 | 272.6 | / | / | / | / | / | |
| 稲穂 | 273.7 | / | / | / | / | / | |
| 手稲 | 275.7 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 稲積公園 | 277.0 | / | / | / | / | / | |
| 発寒 | 279.2 | / | / | / | / | / | |
| 発寒中央 | 281.0 | / | / | / | / | / | |
| 琴似 | 282.5 | / | / | / | / | / | |
| 桑園 | 284.7 | / | / | / | / | / | |
| 札幌 | 286.3 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 苗穂 | 288.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 白石 | 292.1 | / | △ | / | / | / | |
| 厚別 | 296.5 | / | / | / | / | / | |
| 森林公園 | 298.5 | / | / | / | / | / | |
| 大麻 | 300.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 野幌 | 304.2 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 高砂 | 305.5 | / | / | / | / | / | |
| 江別 | 307.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 豊幌 | 313.5 | / | / | / | / | / | |
| 幌向 | 316.7 | / | / | / | / | / | |
| 上幌向 | 322.6 | / | / | / | / | / | |
| 岩見沢 | 326.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | 駅舎焼失は残念です。 |
| 峰延 | 335.3 | / | / | / | / | / | |
| 光珠内 | 339.8 | / | / | / | / | / | |
| 美唄 | 343.7 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 茶志内 | 348.1 | / | / | / | / | / | |
| 奈井江 | 354.3 | / | / | / | / | / | |
| 豊沼 | 359.0 | / | / | / | / | / | |
| 砂川 | 362.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 滝川 | 369.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 江部乙 | 378.2 | / | / | / | / | / | |
| 妹背牛 | 385.7 | / | / | / | / | / | |
| 深川 | 392.9 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 納内 | 400.3 | / | / | / | / | / | |
| 伊納 | 413.0 | / | / | / | / | / | 2021年3月廃止。 |
| 近文 | 419.1 | / | / | / | / | / | |
| 旭川 | 423.1 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 函館本線・枝線 | |||||||
| 七飯−大沼 13.2キロ(藤城線) 全線完乗日 1983.3.17 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 七飯 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 大沼 | 13.2 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 大沼−森 35.3キロ(砂原線) 全線完乗日 1983.3.25 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 大沼 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 池田園 | 3.4 | / | / | / | / | / | 2022.3月廃止。 |
| 東山温泉 | 5.6 | / | / | / | / | / | 2022.3月廃止。 |
| 銚子口 | 6.8 | / | / | / | ○ | / | 国民宿舎に泊まった。2022.3月廃止(信号所化)。 |
| 鹿部 | 14.6 | / | △ | / | / | / | |
| 渡島沼尻 | 20.0 | / | / | / | / | / | |
| 渡島砂原 | 25.3 | / | / | / | / | / | |
| 掛澗 | 29.0 | / | / | / | / | / | |
| 尾白内 | 31.9 | / | / | / | / | / | |
| 東森 | 33.5 | / | / | / | / | / | |
| 森 | 35.3 | / | ○ | ○ | ○ | / | |
| 砂川−上砂川 7.3キロ 全線完乗日 1983.3.19 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 砂川 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 下鶉 | 3.7 | / | / | / | / | / | |
| 鶉 | 4.5 | / | / | / | / | / | |
| 東鶉 | 5.8 | / | / | / | / | / | |
| 上砂川 | 7.3 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | 1994.5.15限り廃止。 |
