紀勢本線乗りつぶし状況表
| 紀勢本線 亀山−和歌山市 384.2キロ 全線完乗日 1982.5.3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 亀山 | 0.0 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 下庄 | 5.5 | / | / | / | / | / | |
| 一身田 | 12.1 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | |
| 津 | 15.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 阿漕 | 19.3 | / | / | / | ○ | ○ | 大きな駅舎の無人駅。 |
| 高茶屋 | 23.4 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 六軒 | 29.1 | / | / | / | / | / | |
| 松阪 | 34.6 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 徳和 | 37.6 | / | ○ | / | / | / | スタンプは松阪駅にあった。 |
| 多気 | 42.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 相可 | 46.4 | / | / | / | ○ | / | |
| 佐奈 | 49.6 | / | / | / | / | / | |
| 栃原 | 55.1 | / | / | / | / | / | |
| 川添 | 60.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 三瀬谷 | 67.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 滝原 | 73.0 | / | / | / | / | / | |
| 阿曽 | 77.1 | / | / | / | / | / | |
| 伊勢柏崎 | 82.2 | / | / | / | / | / | |
| 大内山 | 86.9 | / | / | / | / | / | |
| 梅ヶ谷 | 89.5 | / | / | / | / | / | |
| 紀伊長島 | 98.4 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 三野瀬 | 105.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 船津 | 112.2 | / | / | / | / | / | |
| 相賀 | 116.6 | / | / | / | / | / | |
| 尾鷲 | 123.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 大曽根浦 | 127.4 | / | / | / | / | / | |
| 九鬼 | 134.4 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 三木里 | 138.5 | / | / | / | / | / | |
| 賀田 | 142.6 | / | / | / | / | / | |
| 二木島 | 146.8 | / | / | / | / | / | |
| 新鹿 | 150.8 | / | / | / | / | / | |
| 波田須 | 153.2 | / | / | / | / | / | |
| 大泊 | 155.2 | / | / | / | / | / | |
| 熊野市 | 157.6 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 有井 | 159.6 | / | / | / | / | / | |
| 神志山 | 164.1 | / | / | / | / | / | |
| 紀伊市木 | 165.6 | / | / | / | / | / | |
| 阿田和 | 168.4 | / | / | / | / | / | |
| 紀伊井田 | 173.8 | / | / | / | / | / | |
| 鵜殿 | 176.6 | / | / | / | / | / | |
| 新宮 | 180.2 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 三輪崎 | 184.9 | / | / | / | / | / | |
| 紀伊佐野 | 186.6 | / | / | / | / | / | |
| 宇久井 | 188.7 | / | / | / | / | / | |
| 那智 | 193.0 | / | ○ | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 紀伊天満 | 193.9 | / | / | / | / | / | |
| 紀伊勝浦 | 195.1 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 湯川 | 197.8 | / | △ | / | / | / | |
| 太地 | 199.9 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 下里 | 201.1 | / | / | / | / | ○ | |
| 紀伊浦神 | 205.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 紀伊田原 | 209.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 古座 | 215.0 | / | / | / | / | / | |
| 紀伊姫 | 218.9 | / | / | / | / | / | |
| 串本 | 221.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 紀伊有田 | 227.6 | / | / | / | / | / | |
| 田並 | 229.4 | / | / | / | / | / | |
| 田子 | 233.7 | / | / | / | / | ○ | |
| 和深 | 236.4 | / | / | / | / | ○ | |
| 江住 | 242.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 見老津 | 245.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 周参見 | 254.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 紀伊日置 | 261.2 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 椿 | 267.3 | / | ○ | / | / | / | スタンプは普通印。 |
| 紀伊富田 | 272.5 | / | / | / | / | / | |
| 白浜 | 275.4 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 朝来 | 279.7 | / | / | / | / | / | |
| 紀伊新庄 | 283.2 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 紀伊田辺 | 285.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 芳養 | 289.5 | / | / | / | / | / | |
| 南部 | 294.5 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 岩代 | 299.6 | / | / | / | / | / | |
| 切目 | 305.5 | / | / | / | / | / | |
| 印南 | 309.3 | / | / | / | / | / | |
| 稲原 | 313.6 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 和佐 | 320.4 | / | / | / | / | / | |
| 道成寺 | 324.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | スタンプは御坊駅にあった。 |
| 御坊 | 326.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 紀伊内原 | 329.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 紀伊由良 | 334.5 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 広川ビーチ | 341.3 | / | / | / | / | / | |
| 湯浅 | 343.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 藤並 | 347.3 | / | / | / | / | / | |
| 紀伊宮原 | 351.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 箕島 | 355.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 初島 | 358.1 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 下津 | 361.1 | / | / | / | / | / | |
| 加茂郷 | 363.8 | ○ | / | / | ○ | / | |
| 冷水浦 | 367.7 | / | / | / | / | / | |
| 海南 | 370.5 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 黒江 | 372.3 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 紀三井寺 | 375.9 | ○ | ○ | / | ○ | / | |
| 宮前 | 378.8 | / | / | / | ○ | / | |
| 和歌山 | 380.9 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 紀和 | 382.7 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 和歌山市 | 384.2 | / | / | / | ○ | ○ |
