長崎本線乗りつぶし状況表
| 長崎本線 鳥栖−長崎 125.3キロ 全線完乗日 1987.2.17 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 鳥栖 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 肥前麓 | 4.2 | / | / | / | / | / | |
| 中原 | 8.5 | / | / | / | / | / | |
| 吉野ヶ里公園 | 13.1 | / | / | / | / | / | |
| 神埼 | 15.7 | / | / | / | / | / | |
| 伊賀屋 | 20.2 | / | / | / | / | / | |
| 佐賀 | 25.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 鍋島 | 28.0 | / | / | / | / | / | |
| バルーンさが | 29.8 | / | / | / | / | / | 毎年11月に開設される臨時駅。 |
| 久保田 | 31.4 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 牛津 | 34,2 | / | / | / | / | / | |
| 肥前山口 | 39.4 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 肥前白石 | 44.7 | / | / | / | ○ | / | |
| 肥前竜王 | 49.4 | / | / | / | / | / | |
| 肥前鹿島 | 54.6 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 肥前浜 | 57.6 | / | / | / | / | / | |
| 肥前七浦 | 61.5 | / | / | / | / | / | |
| 肥前飯田 | 63.6 | / | / | / | / | / | |
| 多良 | 67.7 | / | / | / | / | / | |
| 肥前大浦 | 75.6 | / | / | / | / | / | |
| 小長井 | 82.3 | / | / | / | / | / | |
| 湯江 | 87.6 | / | / | / | / | / | |
| 小江 | 90.9 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 肥前長田 | 95.6 | / | / | / | / | / | |
| 東諌早 | 97.5 | / | / | / | / | / | |
| 諫早 | 100.4 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 西諫早 | 103.2 | / | / | / | / | / | |
| 喜々津 | 106.9 | / | / | / | / | / | |
| 市布 | 109.4 | / | / | / | / | / | |
| 肥前古賀 | 112.3 | / | / | / | / | / | |
| 現川 | 114.8 | / | / | / | / | / | |
| 浦上 | 123.7 | / | / | / | ○ | / | |
| 長崎 | 125.3 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 長崎本線・枝線 | |||||||
| 喜々津−浦上 23.5キロ 全線完乗日 1987.2.17 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 喜々津 | 0.0 | / | / | / | / | / | |
| 東園 | 3.5 | / | / | / | / | / | |
| 大草 | 7.2 | / | / | / | / | / | |
| 本川内 | 12.3 | / | / | / | / | / | |
| 長与 | 15.4 | / | / | / | ○ | / | |
| 高田 | 16.4 | / | / | / | / | / | |
| 道ノ尾 | 18.9 | / | / | / | / | / | |
| 西浦上 | 20.6 | / | / | / | / | / | |
| 浦上 | 23.5 | / | / | / | ○ | / | |
