名寄本線乗りつぶし状況表
| 名寄本線 名寄−遠軽 138.1キロ 全線完乗日 1983.3.21 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 名寄 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 中名寄 | 5.8 | / | / | / | / | / | |
| 上名寄 | 9.7 | / | / | / | / | / | |
| 矢文 | 12.1 | / | / | / | / | / | |
| 岐阜橋 | 13.8 | / | / | / | / | / | |
| 下川 | 16.5 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 二ノ橋 | 21.4 | / | / | / | / | / | |
| 幸成 | 25.0 | / | / | / | / | / | |
| 一ノ橋 | 27.9 | / | / | / | ○ | / | |
| 上興部 | 38.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 西興部 | 45.2 | / | / | / | / | / | |
| 六興 | 48.4 | / | / | / | / | / | |
| 中興部 | 52.2 | / | / | / | ○ | / | |
| 班渓 | 55.3 | / | / | / | / | / | |
| 宇津 | 58.6 | / | / | / | / | / | |
| 北興 | 64.3 | / | / | / | / | / | |
| 興部 | 67.8 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 旭丘 | 71.4 | / | / | / | / | / | |
| 豊野 | 73.0 | / | / | / | / | / | |
| 沙留 | 77.7 | / | / | / | / | / | |
| 富岡 | 81.4 | / | / | / | / | / | |
| 渚滑 | 88.9 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 潮見町 | 91.9 | / | / | / | / | / | |
| 紋別 | 93.1 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 元紋別 | 97.7 | / | / | / | / | / | |
| 一本松 | 102.6 | / | / | / | / | / | |
| 小向 | 105.9 | / | / | / | / | / | |
| 弘道 | 108.2 | / | / | / | / | / | |
| 沼ノ上 | 112.6 | / | / | / | / | / | |
| 旭 | 117.2 | / | / | / | / | / | |
| 川西 | 119.3 | / | / | / | / | / | |
| 中湧別 | 121.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 北湧 | 125.0 | / | / | / | / | / | |
| 上湧別 | 126.5 | / | / | / | / | / | |
| 共進 | 129.7 | / | / | / | / | / | |
| 開盛 | 133.6 | / | / | / | / | / | |
| 北遠軽 | 135.4 | / | / | / | / | / | |
| 遠軽 | 138.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | 1989.4.30限り廃止。 |
| 名寄本線・枝線 | |||||||
| 中湧別−湧別 4.9キロ 全線完乗日 1983.3.27 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 中湧別 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 四号線 | 3.0 | / | / | / | / | / | |
| 湧別 | 4.9 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | 1989.4.30限り廃止。 |
