名寄支線乗りつぶし状況表
| 興浜南線 興部−雄武 19.9キロ 全線完乗日 1983.3.20 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 興部 | 0.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 沢木 | 8.3 | / | / | / | / | / | |
| 元沢木 | 10.4 | / | / | / | / | / | |
| 栄丘 | 13.4 | / | / | / | / | / | |
| 雄武共栄 | 16.2 | / | / | / | / | / | |
| 雄武 | 19.9 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | 1985.7.14限り廃止。 |
| 渚滑線 渚滑−北見滝ノ上 34.3キロ 全線完乗日 1983.3.21 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 渚滑 | 0.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 元西 | 3.0 | / | / | / | / | / | |
| 下渚滑 | 4.7 | / | / | / | / | / | |
| 十六号線 | 6.9 | / | / | / | / | / | |
| 中渚滑 | 9.5 | / | / | / | / | / | |
| 上東 | 12.9 | / | / | / | / | / | |
| 上渚滑 | 16.8 | / | / | / | / | / | |
| 奥東 | 19.8 | / | / | / | / | / | |
| 滝ノ下 | 24.8 | / | / | / | / | / | |
| 雄鎮内 | 28.3 | / | / | / | / | / | |
| 濁川 | 31.0 | ○ | / | / | / | / | |
| 北見滝ノ上 | 34.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | 1985.3.31限り廃止。 |
| 湧網線 中湧別−網走 89.8キロ 全線完乗日 1983.3.22 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 中湧別 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 五鹿山 | 2.6 | / | / | / | / | / | |
| 福島 | 4.3 | / | / | / | / | / | |
| 芭露 | 9.9 | ○ | / | / | / | / | |
| 志撫子 | 15.2 | / | / | / | / | / | |
| 計呂地 | 16.5 | / | / | / | / | / | |
| 浜床丹 | 19.2 | / | / | / | / | / | |
| 床丹 | 21.0 | / | / | / | / | / | |
| 若里 | 25.0 | / | / | / | / | / | |
| 佐呂間 | 29.3 | ○ | ○ | / | ○ | / | |
| 堺橋 | 31.8 | / | / | / | / | / | |
| 興生沢 | 33.7 | / | / | / | / | / | |
| 知来 | 36.0 | / | / | / | / | / | |
| 紅葉橋 | 39.1 | / | / | / | / | / | |
| 仁倉 | 41.4 | / | / | / | / | / | |
| 浜佐呂間 | 46.0 | / | / | / | / | / | |
| 北見富丘 | 49.4 | / | / | / | / | / | |
| 東富丘 | 51.9 | / | / | / | / | / | |
| 北見共立 | 54.0 | / | / | / | / | / | |
| 常呂 | 59.5 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | |
| 能取 | 66.7 | / | / | / | / | / | |
| 北見平和 | 73.1 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 卯原内 | 76.6 | / | / | / | / | / | |
| 二見中央 | 80.2 | / | / | / | / | / | |
| 二見ヶ岡 | 82.1 | / | / | / | / | / | |
| 大曲 | 87.9 | / | / | / | / | / | |
| 網走 | 89.8 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | 1987.3.19限り廃止。 |
