日豊本線乗りつぶし状況表
| 日豊本線 小倉−鹿児島 462.6キロ 全線完乗日 1984.8.10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 小倉 | 0.0 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 西小倉 | 0.8 | / | / | / | / | / | |
| 南小倉 | 3.5 | / | / | / | / | / | |
| 城野 | 6.1 | / | / | / | / | / | |
| 安部山公園 | 8.4 | / | / | / | / | / | |
| 下曽根 | 11.6 | / | / | / | / | / | |
| 朽網 | 15.0 | / | / | / | / | / | |
| 苅田 | 18.6 | / | / | / | / | / | |
| 小波瀬西工大前 | 22.2 | / | / | / | / | / | |
| 行橋 | 25.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 南行橋 | 26.8 | / | / | / | / | / | |
| 新田原 | 30.2 | / | / | / | / | / | |
| 築城 | 33.9 | / | / | / | / | / | |
| 椎田 | 36.9 | / | / | / | / | / | |
| 豊前松江 | 41.8 | / | / | / | / | / | |
| 宇島 | 45.2 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 三毛門 | 48.0 | / | / | / | / | / | |
| 吉富 | 50.0 | / | / | / | / | / | |
| 中津 | 51.8 | / | / | / | / | / | |
| 東中津 | 56.7 | / | / | / | / | / | |
| 今津 | 60.1 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 天津 | 62.5 | / | / | / | / | / | |
| 豊前善光寺 | 65.5 | / | / | / | / | / | |
| 柳ヶ浦 | 69.1 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 豊前長洲 | 71.0 | / | / | / | / | / | |
| 宇佐 | 75.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 西屋敷 | 79.4 | / | / | / | / | / | |
| 立石 | 85.2 | / | / | / | / | / | |
| 中山香 | 90.4 | / | / | / | / | / | |
| 杵築 | 99.2 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 大神 | 103.3 | / | / | / | / | / | |
| 日出 | 107.2 | / | / | / | ○ | / | |
| 暘谷 | 108.4 | / | / | / | ○ | / | |
| 豊後豊岡 | 111.3 | / | / | / | / | / | |
| 亀川 | 114.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 別府大学 | 117.0 | / | / | / | / | / | |
| 別府 | 120.8 | / | ○ | ○ | ○ | / | |
| 東別府 | 122.8 | / | / | / | / | / | |
| 西大分 | 130.2 | / | / | / | / | / | |
| 大分 | 132.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 牧 | 136.2 | / | / | / | / | / | |
| 高城 | 138.0 | / | / | / | / | / | |
| 鶴崎 | 141.0 | / | / | / | / | / | |
| 大在 | 144.3 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 坂ノ市 | 147.4 | / | / | / | / | / | |
| 幸崎 | 151.8 | / | / | / | / | / | |
| 佐志生 | 159.0 | / | / | / | / | / | |
| 下ノ江 | 161.1 | / | / | / | / | / | |
| 熊崎 | 164.7 | / | / | / | / | / | |
| 上臼杵 | 167.6 | / | ○ | / | ○ | / | 臼杵駅まで歩いた(1.6キロ)。 |
| 臼杵 | 169.2 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 津久見 | 178.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 日代 | 184.4 | / | / | / | / | / | |
| 浅海井 | 188.2 | / | / | / | / | / | |
| 狩生 | 192.0 | / | / | / | / | / | |
| 海崎 | 194.8 | / | / | / | / | / | |
| 佐伯 | 197.8 | / | / | / | / | / | |
| 上岡 | 202.4 | / | / | / | / | / | |
| 直見 | 208.8 | / | / | / | / | / | |
| 直川 | 213.6 | / | / | / | / | / | |
| 重岡 | 224.2 | / | / | / | ○ | / | |
| 宗太郎 | 231.0 | / | / | / | / | / | |
| 市棚 | 238.5 | / | / | / | / | / | |
| 北川 | 243.2 | / | / | / | / | / | |
| 日向長井 | 246.7 | / | / | / | / | / | |
| 北延岡 | 251.3 | / | / | / | / | / | |
| 延岡 | 256.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 南延岡 | 259.6 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 旭ヶ丘 | 263.1 | / | / | / | / | / | |
| 土々呂 | 265.7 | / | / | / | / | / | |
| 門川 | 270.0 | / | / | / | / | / | |
| 日向市 | 276.7 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 財光寺 | 278.9 | / | / | / | / | / | |
| 南日向 | 283.1 | / | / | / | / | / | |
| 美々津 | 289.7 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 東都農 | 294.1 | / | / | / | / | / | |
| 都農 | 298.7 | / | / | / | / | / | |
| 川南 | 305.6 | / | / | / | / | / | |
| 高鍋 | 313.6 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 日向新富 | 320.0 | / | / | / | / | / | |
| 佐土原 | 326.7 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 日向住吉 | 330.9 | / | / | / | / | / | |
| 蓮ヶ池 | 334.5 | / | / | / | / | / | |
| 宮崎神宮 | 337.4 | / | / | / | / | / | |
| 宮崎 | 339.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 南宮崎 | 342.5 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 清武 | 347.8 | / | ○ | / | / | / | |
| 日向沓掛 | 352.5 | / | / | / | / | / | |
| 田野 | 358.0 | / | / | / | / | / | |
| 青井岳 | 369.3 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 山之口 | 379.1 | / | / | / | / | / | |
| 餅原 | 382.0 | / | / | / | / | / | |
| 三股 | 385.6 | / | / | / | / | / | |
| 都城 | 389.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 西都城 | 392.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 五十市 | 395.2 | / | / | / | / | / | |
| 財部 | 399.4 | / | / | / | / | / | |
| 北俣 | 403.0 | / | / | / | / | / | |
| 大隅大川原 | 408.1 | / | / | / | / | / | |
| 北永野田 | 413.4 | / | / | / | / | / | |
| 霧島神宮 | 419.4 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 国分 | 432.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 隼人 | 434.7 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 加治木 | 441.6 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 錦江 | 443.3 | / | / | / | / | / | |
| 帖佐 | 445.5 | / | / | / | / | / | |
| 姶良 | 447.1 | / | / | / | / | / | |
| 重富 | 448.7 | / | / | / | / | / | |
| 竜ヶ水 | 455.7 | / | / | / | / | / | |
| 鹿児島 | 462.6 | / | ○ | / | ○ | ○ |
