陸羽線乗りつぶし状況表
| 陸羽東線 小牛田−新庄 94.1キロ 全線完乗日 1982.4.4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 小牛田 | 0.0 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 北浦 | 4.5 | / | / | / | / | / | |
| 陸前谷地 | 6.6 | / | / | / | / | / | |
| 古川 | 9.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 塚目 | 12.1 | / | / | / | / | / | |
| 西古川 | 15.9 | / | / | / | / | / | |
| 東大崎 | 19.1 | / | / | / | / | / | |
| 西大崎 | 21.9 | / | / | / | / | / | もと上岩出山駅。 |
| 岩出山 | 24.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 有備館 | 25.8 | / | / | / | / | / | |
| 上野目 | 28.6 | / | / | / | / | / | もと西岩出山駅。 |
| 池月 | 32.4 | / | / | / | / | / | |
| 川渡温泉 | 38.8 | / | / | / | / | / | もと川渡駅。 |
| 鳴子御殿湯 | 42.7 | ○ | / | / | ○ | ○ | もと東鳴子駅。 |
| 鳴子温泉 | 44.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | もと鳴子(なるご)駅。 |
| 中山平温泉 | 50.0 | / | / | / | / | / | もと中山平駅。 |
| 堺田 | 55.3 | / | / | / | / | / | |
| 赤倉温泉 | 61.1 | / | / | / | / | / | もと羽前赤倉駅。 |
| 立小路 | 62.8 | / | / | / | / | / | |
| 最上 | 65.6 | / | / | / | / | / | もと羽前向町駅。 |
| 大堀 | 69.5 | / | / | / | / | / | |
| 鵜杉 | 71.5 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 瀬見温泉 | 75.0 | / | ○ | / | ○ | / | もと瀬見駅。 |
| 東長沢 | 81.0 | / | / | / | / | / | |
| 長沢 | 82.8 | / | / | / | / | / | |
| 南新庄 | 89.2 | / | / | / | / | / | |
| 新庄 | 94.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 陸羽西線 新庄−余目 43.0キロ 全線完乗日 1988.2.14 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 新庄 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 枡形 | 7.5 | / | / | / | / | / | |
| 羽前前波 | 10.6 | / | / | / | / | / | |
| 津谷 | 12.9 | / | / | / | / | / | |
| 古口 | 17.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 高屋 | 24.8 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 清川 | 31.1 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 狩川 | 34.9 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 南野 | 38.9 | / | / | / | / | / | |
| 余目 | 43.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
