山陽支線乗りつぶし状況表part2
part1 加古川線−伯備線
part2 芸備線−美祢線
| 芸備線 備中神代−広島 159.1キロ 全線完乗日 1987.9.4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 備中神代 | 0.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 坂根 | 3.9 | / | / | / | / | / | |
| 市岡 | 6.5 | / | / | / | / | / | |
| 矢神 | 10.0 | / | / | / | / | ○ | |
| 野馳 | 13.6 | / | / | / | / | / | |
| 東城 | 18.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 備後八幡 | 25.3 | / | / | / | / | / | |
| 内名 | 29.0 | / | / | / | / | / | |
| 小奴可 | 33.6 | / | / | / | / | / | |
| 道後山 | 37.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | スタンプは備後西城駅保管のもの。 |
| 備後落合 | 44.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 比婆山 | 50.2 | / | ○ | / | / | / | スタンプは備後西城駅保管のもの。 |
| 備後西城 | 53.2 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 平子 | 57.4 | / | / | / | / | / | |
| 高 | 62.3 | △ | / | / | ○ | / | |
| 備後庄原 | 68.5 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 備後三日市 | 70.5 | / | / | / | / | / | |
| 七塚 | 72.2 | / | / | / | / | / | |
| 山ノ内 | 75.2 | / | / | / | / | / | |
| 下和知 | 80.1 | / | / | / | / | / | |
| 塩町 | 83.2 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 神杉 | 84.7 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 八次 | 88.0 | / | / | / | / | / | |
| 三次 | 90.3 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 西三次 | 91.9 | / | / | / | / | / | |
| 志和地 | 99.6 | / | / | / | / | / | |
| 上川立 | 102.2 | / | / | / | / | / | |
| 甲立 | 106.5 | / | / | / | / | / | |
| 吉田口 | 109.9 | / | / | / | / | / | |
| 向原 | 116.1 | / | / | / | / | / | |
| 井原市 | 122.0 | / | / | / | / | / | |
| 志和口 | 126.0 | / | / | / | / | / | |
| 上三田 | 129.5 | / | / | / | / | / | |
| 中三田 | 134.0 | / | / | / | / | / | |
| 白木山 | 136.3 | / | / | / | / | / | |
| 狩留家 | 138.5 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 上深川 | 140.7 | / | / | / | / | / | |
| 中深川 | 143.5 | / | / | / | / | / | |
| 下深川 | 144.9 | / | / | / | / | / | |
| 玖村 | 146.8 | / | / | / | / | / | |
| 安芸矢口 | 149.3 | / | / | / | / | / | |
| 戸坂 | 152.1 | / | / | / | / | / | |
| 矢賀 | 156.9 | / | / | / | / | / | |
| 広島 | 159.1 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 福塩線 福山−塩町 78.0キロ(完乗時79.4キロ) 全線完乗日 1987.9.3 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 福山 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 備後本庄 | 1.8 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 横尾 | 6.1 | / | / | / | / | / | |
| 神辺 | 8.4 | / | / | / | / | / | |
| 湯田村 | 10.4 | / | / | / | / | / | |
| 道上 | 11.3 | / | / | / | / | / | |
| 万能倉 | 13.4 | / | / | / | / | / | |
| 駅家 | 14.6 | ○ | ○ | / | ○ | / | |
| 近田 | 16.0 | / | / | / | / | / | |
| 戸手 | 17.0 | / | / | / | / | / | |
| 上戸手 | 18.8 | / | / | / | / | / | |
| 新市 | 20.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 高木 | 21.7 | / | / | / | / | / | |
| 鵜飼 | 22.7 | / | / | / | / | / | |
| 府中 | 23.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 下川辺 | 27.9 | / | / | / | / | / | |
| 中畑 | 31.8 | / | / | / | / | / | |
| 河佐 | 34.9 | / | / | / | / | / | |
| 八田原 | 37.4 | / | / | / | / | ○ | ダム工事により1989.4.19限り廃止。 |
| 備後三川 | 42.4 | / | / | / | / | / | 線路付け替えにより1.4キロ短縮。 |
| 備後矢野 | 46.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 上下 | 50.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 甲奴 | 54.7 | / | / | / | / | / | |
| 梶田 | 57.1 | / | / | / | / | / | |
| 備後安田 | 62.3 | / | / | / | / | / | |
| 吉舎 | 67.3 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 三良坂 | 73.6 | / | / | / | / | / | |
| 塩町 | 78.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 呉線 三原−海田市 87.0キロ 全線完乗日 1986.3.23 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 三原 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 須波 | 5.1 | / | / | / | / | / | |
| 安芸幸崎 | 11.8 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 忠海 | 17.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 安芸長浜 | 20.0 | / | / | / | / | / | |
| 大乗 | 21.8 | / | / | / | / | / | |
| 竹原 | 25.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 吉名 | 30.0 | / | / | / | / | / | |
| 安芸津 | 34.7 | / | / | / | / | / | |
| 風早 | 37.9 | / | / | / | / | / | |
| 安浦 | 44.2 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 安登 | 48.7 | / | / | / | / | / | |
| 安芸川尻 | 52.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 仁方 | 57.6 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 広 | 60.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 新広 | 61.5 | / | / | / | / | / | |
| 安芸阿賀 | 62.9 | / | / | / | / | / | |
| 呉 | 67.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 川原石 | 68.7 | / | / | / | / | / | |
| 吉浦 | 71.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| かるが浜 | 72.2 | / | / | / | / | / | |
| 天応 | 74.3 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 呉ポートピア | 75.6 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 小屋浦 | 77.1 | / | / | / | / | / | |
| 水尻 | 79.3 | / | / | / | / | / | |
| 坂 | 81.8 | / | / | / | / | / | |
| 矢野 | 84.4 | / | / | / | / | / | |
| 海田市 | 87.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 可部線 横川−三段峡 60.2キロ 全線完乗日 1987.9.2 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 横川 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 三滝 | 1.1 | / | / | / | / | / | |
| 安芸長束 | 2.6 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 下祇園 | 3.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 古市橋 | 5.3 | / | / | / | / | / | |
| 大町 | 6.5 | / | / | / | / | / | |
| 緑井 | 7.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 七軒茶屋 | 8.1 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 梅林 | 9.6 | / | / | / | / | / | |
| 上八木 | 11.2 | / | / | / | / | / | |
| 中島 | 12.6 | / | / | / | / | / | |
| 可部 | 14.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 河戸 | 15.3 | / | / | / | / | / | |
| 今井田 | 17.7 | / | / | / | / | / | |
| 安芸亀山 | 20.6 | / | / | / | / | / | |
| 毛木 | 23.4 | / | / | / | / | / | |
| 安芸飯室 | 25.1 | / | / | / | / | / | |
| 布 | 27.5 | / | / | / | / | / | |
| 小河内 | 29.6 | / | / | / | / | / | |
| 安野 | 32.1 | / | / | / | / | / | |
| 水内 | 36.2 | / | / | / | / | / | |
| 坪野 | 37.6 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 田之尻 | 40.6 | / | / | / | / | / | |
| 津浪 | 42.5 | / | / | / | / | / | |
| 香草 | 44.4 | / | / | / | / | / | |
| 加計 | 46.0 | / | / | / | / | / | |
| 木坂 | 47.9 | / | / | / | / | / | |
| 殿賀 | 50.0 | / | / | / | / | / | |
| 上殿 | 52.0 | / | / | / | / | / | |
| 筒賀 | 54.1 | / | / | / | / | / | |
| 土居 | 56.2 | / | / | / | / | / | |
| 戸河内 | 57.3 | / | / | / | / | / | |
| 三段峡 | 60.2 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | |
| ※可部−三段峡間は2003.11.30限り廃止。 | |||||||
| 可部線(再開業区間) 可部−あき亀山 1.6キロ 全線完乗日 2023.1.7 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 可部 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 河戸帆待川 | 0.8 | / | / | / | ○ | ○ | |
| あき亀山 | 1.6 | / | / | / | ○ | ○ | |
| ※可部−あき亀山間は2017.3.4にかつての路面を使用し再開業。 | |||||||
| 岩徳線 岩国−櫛ヶ浜 43.7キロ 全線完乗日 1986.3.22 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 岩国 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 西岩国 | 3.7 | / | / | / | / | ○ | |
| 川西 | 5.6 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 柱野 | 8.5 | / | / | / | / | / | |
| 欽明路 | 15.2 | / | / | / | / | / | |
| 玖珂 | 17.1 | / | / | / | / | / | |
| 周防高森 | 20.6 | / | / | / | / | / | |
| 米川 | 24.4 | / | / | / | / | / | |
| 高水 | 28.8 | / | / | / | / | / | |
| 勝間 | 31.1 | / | / | / | / | / | |
| 大河内 | 33.3 | / | / | / | / | / | |
| 周防久保 | 34.7 | / | / | / | / | / | |
| 生野屋 | 38.0 | / | / | / | / | / | |
| 周防花岡 | 39.8 | ○ | ○ | / | ○ | / | |
| 櫛ヶ浜 | 43.7 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 岩日線 川西−錦町 32.7キロ 全線完乗日 1986.3.22 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 川西 | 0.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 御庄 | 3.9 | / | / | / | ○ | / | |
| 南河内 | 8.6 | / | / | / | / | / | |
| 行波 | 11.2 | / | / | / | / | / | 仮乗降場。 |
| 北河内 | 13.9 | / | / | / | / | / | |
| 椋野 | 17.7 | / | / | / | / | / | |
| 南桑 | 20.8 | / | / | / | / | / | |
| 根笠 | 23.5 | / | / | / | / | / | |
| 河山 | 27.9 | / | / | / | / | / | |
| 柳瀬 | 31.0 | / | / | / | / | / | |
| 錦町 | 32.7 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | 1987.7.25より錦川鉄道。 |
| 山口線 小郡(新山口)−益田 93.9キロ 全線完乗日 1988.8.27 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 新山口 | 0.0 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 周防下郷 | 1.0 | / | / | / | / | / | |
| 上郷 | 2.7 | / | / | / | / | / | |
| 仁保津 | 4.6 | / | / | / | / | / | |
| 大歳 | 7.3 | / | / | / | / | / | |
| 矢原 | 8.6 | / | / | / | / | / | |
| 湯田温泉 | 10.3 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 山口 | 12.7 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 上山口 | 13.9 | / | / | / | / | / | |
| 宮野 | 15.5 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 仁保 | 20.2 | ○ | / | / | / | / | |
| 篠目 | 28.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 長門峡 | 32.2 | / | / | / | / | / | |
| 渡川 | 35.5 | / | / | / | / | / | |
| 三谷 | 38.6 | / | / | / | / | / | |
| 名草 | 41.4 | / | / | / | / | / | |
| 地福 | 43.9 | ○ | ○ | / | ○ | / | |
| 鍋倉 | 46.4 | / | / | / | / | / | |
| 徳佐 | 49.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 船平山 | 52.8 | / | / | / | / | / | |
| 津和野 | 62.9 | / | ○ | ○ | ○ | / | |
| 青野山 | 66.1 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 日原 | 72.8 | / | / | / | / | / | |
| 青原 | 77.5 | / | / | / | / | / | |
| 東青原 | 80.6 | / | / | / | / | / | |
| 石見横田 | 84.7 | / | / | / | / | / | |
| 本俣賀 | 89.6 | / | / | / | / | / | |
| 益田 | 93.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 宇部線 小郡(新山口)−宇部 33.2キロ 全線完乗日 1986.3.21 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 新山口 | 0.0 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 上嘉川 | 2.8 | / | / | / | / | / | |
| 深溝 | 5.9 | ○ | / | / | / | / | |
| 周防佐山 | 7.5 | / | / | / | / | / | |
| 岩倉 | 8.8 | / | / | / | / | / | |
| 阿知須 | 10.2 | / | / | / | / | / | |
| 岐波 | 12.7 | / | / | / | / | / | |
| 丸尾 | 15.2 | / | / | / | / | / | |
| 床波 | 18.9 | / | / | / | / | / | |
| 常盤 | 20.7 | / | / | / | / | / | |
| 草江 | 22.5 | / | / | / | / | / | |
| 宇部岬 | 23.7 | / | / | / | / | / | |
| 東新川 | 25.3 | / | / | / | / | / | |
| 琴芝 | 26.0 | / | / | / | / | ○ | |
| 宇部新川 | 27.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 居能 | 28.9 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 岩鼻 | 30.3 | / | / | / | / | / | |
| 宇部 | 33.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 小野田線 居能−小野田 11.6キロ 全線完乗日 1986.3.21 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 居能 | 0.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 妻崎 | 2.5 | / | / | / | / | / | |
| 長門長沢 | 3.2 | / | / | / | / | / | |
| 雀田 | 4.5 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 小野田港 | 6.5 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 南小野田 | 7.1 | / | / | / | / | ○ | |
| 南中川 | 8.3 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 目出 | 9.7 | / | / | / | / | / | |
| 小野田 | 11.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 小野田線・枝線 | |||||||
| 雀田−長門本山 2.3キロ 全線完乗日 1986.3.21 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 雀田 | 0.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 浜河内 | 1.3 | / | / | / | / | ○ | |
| 長門本山 | 2.3 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 美祢線 厚狭−長門市 46.0キロ 全線完乗日 1986.3.20 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 厚狭 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 湯ノ峠 | 4.2 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 厚保 | 10.2 | ○ | / | / | ○ | ○ | |
| 四郎ヶ原 | 13.2 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 南大嶺 | 16.9 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 美祢 | 19.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 重安 | 22.3 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 於福 | 27.2 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 渋木 | 37.1 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 長門湯本 | 41.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 板持 | 43.3 | / | / | / | / | / | |
| 長門市 | 46.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 美祢線・枝線 | |||||||
| 南大嶺−大嶺 2.8キロ 全線完乗日 1986.3.20 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 南大嶺 | 0.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 大嶺 | 2.8 | △ | / | / | ○ | ○ | 1997.3.31限り廃止。 |
