石北線乗りつぶし状況表
| 石北本線 新旭川−網走 234.0キロ 全線完乗日 1983.3.27 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 新旭川 | 0.0 | / | / | / | / | / | |
| 南永山 | 2.5 | / | / | / | / | / | |
| 東旭川 | 5.2 | / | / | / | / | / | |
| 北日ノ出 | 7.3 | / | / | / | / | / | |
| 桜岡 | 10.2 | / | / | / | / | / | |
| 当麻 | 13.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 将軍山 | 17.4 | / | / | / | / | / | |
| 伊香牛 | 19.5 | / | / | / | / | / | |
| 愛別 | 25.9 | / | / | / | / | / | |
| 中愛別 | 32.0 | / | / | / | / | / | |
| 愛山 | 36.0 | / | / | / | / | / | |
| 安足間 | 38.0 | / | / | / | / | ○ | |
| 東雲 | 42.4 | / | / | / | / | / | |
| 上川 | 44.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 天幕 | 50.5 | / | / | / | / | ○ | 2001.6.30限り廃止。 |
| 中越 | 57.2 | / | / | / | / | ○ | 2001.6.30限り旅客営業廃止。 |
| 奥白滝 | 73.9 | / | / | / | / | / | 2001.6.30限り旅客営業廃止。 |
| 上白滝 | 78.9 | / | / | / | / | / | 2016.3.25限り廃止。 |
| 白滝 | 82.2 | / | / | / | ○ | / | |
| 旧白滝 | 88.3 | / | / | / | / | / | 2016.3.25限り廃止。 |
| 下白滝 | 92.7 | / | / | / | / | / | 2016.3.25限り廃止。 |
| 丸瀬布 | 101.9 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 伊奈牛 | 104.8 | / | / | / | / | / | 1990.8.31限り廃止。 |
| 瀬戸瀬 | 109.7 | / | / | / | / | / | |
| 新栄野 | 113.0 | / | / | / | / | / | |
| 遠軽 | 120.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 安国 | 128.8 | / | / | / | ○ | / | |
| 生野 | 134.6 | / | / | / | / | / | |
| 生田原 | 137.7 | / | / | / | / | / | |
| 金華 | 152.7 | / | / | / | / | / | |
| 西留辺蘂 | 156.2 | / | / | / | / | / | |
| 留辺蘂 | 158.2 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 相内 | 169.1 | / | / | / | / | / | |
| 東相内 | 173.7 | / | / | / | / | / | |
| 西北見 | 176.3 | / | / | / | / | / | |
| 北見 | 181.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 柏陽 | 183.7 | / | / | / | / | / | |
| 愛し野 | 185.9 | / | / | / | / | / | |
| 端野 | 187.3 | / | / | / | / | / | |
| 緋牛内 | 194.6 | / | / | / | / | / | |
| 美幌 | 206.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 西女満別 | 213.1 | / | / | / | / | / | |
| 女満別 | 218.1 | / | / | / | / | / | |
| 呼人 | 225.9 | / | / | / | / | / | |
| 網走 | 234.0 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 相生線 美幌−北見相生 36.8キロ 全線完乗日 1983.3.27 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 美幌 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 旭通 | 1.9 | / | / | / | / | / | |
| 上美幌 | 6.2 | / | / | / | / | / | |
| 豊幌 | 8.0 | / | / | / | / | / | |
| 活汲 | 11.9 | / | / | / | / | / | |
| 達美 | 15.0 | / | / | / | / | / | |
| 津別 | 16.6 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 高校前 | 17.7 | / | / | / | / | / | |
| 恩根 | 20.8 | / | / | / | / | / | |
| 本岐 | 24.7 | / | / | / | / | / | |
| 大昭 | 28.3 | / | / | / | / | / | |
| 開拓 | 30.3 | / | / | / | / | / | |
| 布川 | 32.3 | / | / | / | / | / | |
| 北見相生 | 36.8 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | 1985.3.31限り廃止。 |
