私鉄・その他乗りつぶし状況表 関西〜四国
| <関西> | 南海鉄道(汐見橋線) 全線完乗日 2007.9.18 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 汐見橋 | 0.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 芦原町 | 0.9 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 木津川 | 1.6 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 津守 | 2.6 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 西天下茶屋 | 3.6 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 岸里玉出 | 4.6 | / | / | / | / | ○ | 南海鉄道(和歌山港線) 全線完乗日 1982.5.2 |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 和歌山港 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 水軒 | 5.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | 2002.5.25限り廃止。 |
| 紀州鉄道 全線完乗日 1988.11.23 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 御坊 | 0.0 | / | / | / | ○ | / | |
| 西御坊 | 2.7 | △ | / | / | ○ | / | |
| 日高川 | 3.4 | △ | / | / | ○ | ○ | |
| 西御坊−日高川間1989.3.31限り廃止。 | 北条鉄道 全線完乗日 2024.1.6 | ||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 粟生 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 網引 | 3.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 田原 | 4.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 法華口 | 6.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 播磨下里 | 8.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 長 | 9.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 播磨横田 | 11.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 北条町 | 13.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| <中国> | 若桜鉄道 全線完乗日 2018.12.15 | ||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 郡家 | 0.0 | / | / | / | ○ | / | |
| 八頭高校前 | 0.9 | / | / | / | / | ○ | |
| 因幡船岡 | 2.4 | / | / | / | / | ○ | |
| 隼 | 4.4 | / | / | / | / | ○ | |
| 安部 | 7.1 | / | / | / | / | ○ | |
| 八東 | 9.8 | / | / | / | / | ○ | |
| 徳丸 | 11.6 | / | / | / | / | ○ | |
| 丹比 | 13.5 | / | / | / | / | ○ | |
| 若桜 | 19.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | スカイレール瀬野線 全線完乗日 2023.1.9 |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| みどり口 | 0.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| みどり中街 | 0.7 | / | / | / | ○ | ○ | |
| みどり中央 | 1.3 | / | / | / | ○ | ○ | 2024年4月30日限り廃止。 |
| スカイレールに乗ってきました。もご覧ください。 | 錦川鉄道錦川清流線 全線完乗日 2023.1.8 | ||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 川西 | 0.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 清流新岩国 | 3.9 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 錦町 | 32.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| <四国> | 阿佐海岸鉄道 全線完乗日 2019.12.15 | ||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 海部 | 0.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 宍喰 | 6.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 甲浦 | 8.5 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 2021年12月25日よりDMV運行開始。起点は阿波海南信号場に変更。 | 土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線 全線完乗日 2019.12.15 | ||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 後免 | 0.0 | / | / | / | ○ | / | |
| 安芸 | 27.7 | / | / | / | / | ○ | |
| 奈半利 | 42.7 | / | / | / | ○ | ○ | |
