総武支線乗りつぶし状況表
| 外房線 千葉−安房鴨川 93.3キロ 全線完乗日 1982.1.6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 千葉 | 0.0 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 本千葉 | 1.4 | / | / | / | / | / | |
| 蘇我 | 3.8 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 鎌取 | 8.8 | / | / | / | / | / | |
| 誉田 | 12.6 | / | / | / | / | / | |
| 土気 | 18.1 | / | / | / | / | / | |
| 大網 | 22.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 永田 | 25.3 | / | / | / | / | / | |
| 本納 | 27.7 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 新茂原 | 31.4 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 茂原 | 34.3 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 八積 | 38.9 | / | / | / | / | / | |
| 上総一ノ宮 | 43.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 東浪見 | 46.2 | / | / | / | / | ○ | |
| 太東 | 49.3 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 長者町 | 52.1 | / | / | / | / | ○ | |
| 三門 | 53.7 | / | / | / | / | ○ | |
| 大原 | 57.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 浪花 | 60.5 | / | / | / | / | / | |
| 御宿 | 65.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 勝浦 | 70.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 鵜原 | 74.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 上総興津 | 77.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 行川アイランド | 80.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | 2001.8.31で閉園になりました。 |
| 安房小湊 | 84.3 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 安房天津 | 87.7 | / | ○ | / | / | / | |
| 安房鴨川 | 93.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 内房線 蘇我−安房鴨川 119.4キロ 全線完乗日 1982.1.6 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 蘇我 | 0.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 浜野 | 3.4 | / | / | / | / | / | |
| 八幡宿 | 5.6 | / | / | / | / | ○ | |
| 五井 | 9.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 姉ヶ崎 | 15.1 | / | / | / | / | / | |
| 長浦 | 20.5 | / | / | / | / | / | |
| 袖ヶ浦 | 24.4 | / | / | / | / | / | |
| 巖根 | 27.5 | / | / | / | / | ○ | |
| 木更津 | 31.3 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 君津 | 38.3 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 青堀 | 42.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 大貫 | 46.6 | / | / | / | / | ○ | |
| 佐貫町 | 50.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 上総湊 | 55.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 竹岡 | 60.2 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 浜金谷 | 64.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 保田 | 67.5 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 安房勝山 | 70.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 岩井 | 73.7 | ○ | ○ | / | ○ | / | |
| 富浦 | 79.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 那古船形 | 82.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 館山 | 85.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 九重 | 91.7 | / | / | / | / | / | |
| 千倉 | 96.6 | / | ○ | / | / | / | |
| 千歳 | 98.6 | / | / | / | / | / | |
| 南三原 | 102.2 | / | / | / | / | / | |
| 和田浦 | 106.8 | / | / | / | / | / | |
| 江見 | 111.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 太海 | 116.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 安房鴨川 | 119.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 木原線 大原−上総中野 26.9キロ 全線完乗日 1982.1.6 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 大原 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 西大原 | 1.8 | / | / | / | / | / | |
| 上総東 | 5.3 | / | / | / | / | / | |
| 新田野 | 7.5 | / | / | / | / | / | |
| 国吉 | 8.9 | / | / | / | / | / | |
| 上総中川 | 12.0 | / | / | / | / | / | |
| 大多喜 | 15.9 | ○ | ○ | / | / | / | |
| 小谷松 | 18.3 | / | / | / | / | / | |
| 東総元 | 19.7 | / | / | / | / | / | |
| 久我原 | 20.9 | / | / | / | / | / | |
| 総元 | 22.3 | / | / | / | / | / | |
| 西畑 | 25.2 | / | / | / | / | / | |
| 上総中野 | 26.9 | ○ | / | / | ○ | ○ | 1988.3.24よりいすみ鉄道。 |
| 成田線 佐倉−我孫子 46.0キロ 全線完乗日 1981.4.29 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 佐倉 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 酒々井 | 6.4 | / | / | / | / | / | |
| 成田 | 13.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 下総松崎 | 18.2 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 安食 | 22.8 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 小林 | 27.7 | / | / | / | / | / | |
| 木下 | 32.0 | / | / | / | / | / | |
| 布佐 | 33.9 | / | / | / | / | / | |
| 新木 | 37.1 | / | / | / | / | / | |
| 湖北 | 39.7 | / | / | / | / | / | |
| 東我孫子 | 42.6 | / | / | / | ○ | ○ | 天王台から歩いてみた。近かった。 |
| 我孫子 | 46.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 成田線・枝線 | |||||||
| 成田−松岸 62.3キロ 全線完乗日 1982. 1.24 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 成田 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 久住 | 6.9 | / | / | / | / | ○ | |
| 滑河 | 12.4 | / | / | / | / | ○ | |
| 下総神崎 | 18.5 | / | / | / | / | ○ | |
| 大戸 | 23.0 | / | / | / | / | ○ | |
| 佐原 | 26.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 香取 | 30.5 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 水郷 | 34.4 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 小見川 | 39.6 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 笹川 | 44.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 下総橘 | 49.8 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 下総豊里 | 53.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 椎柴 | 57.9 | / | / | / | / | ○ | |
| 松岸 | 62.3 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 成田−成田空港 10.8キロ 全線完乗日 2007.1.21 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 成田 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 空港第2ビル | 9.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 成田空港 | 10.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 鹿島線 香取−鹿島サッカースタジアム(北鹿島) 17.4キロ 全線完乗日 1983.11.13 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 香取 | 0.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 十二橋 | 3.0 | / | / | / | / | / | |
| 潮来 | 5.2 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 延方 | 10.4 | / | / | / | ○ | / | |
| 鹿島神宮 | 14.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 鹿島サッカースタシ゛アム | 17.4 | / | / | / | / | / | 旧北鹿島(貨)駅。 |
| 久留里線 木更津−上総亀山 32.2キロ 全線完乗日 1982.1.4 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 木更津 | 0.0 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 祇園 | 2.6 | / | / | / | / | / | |
| 上総清川 | 4.2 | / | / | / | / | / | |
| 東清川 | 6.1 | / | / | / | / | / | もと臨時駅。 |
| 横田 | 9.3 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 東横田 | 10.8 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 馬来田 | 13.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 下郡 | 15.2 | / | / | / | / | / | |
| 小櫃 | 18.2 | / | / | / | / | / | |
| 俵田 | 20.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 久留里 | 22.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 平山 | 25.7 | / | / | / | / | / | |
| 上総松丘 | 28.3 | / | / | / | / | / | |
| 上総亀山 | 32.2 | ○ | / | / | ○ | ○ | |
| 東金線 大網−成東 13.8キロ 全線完乗日 1981.7.27 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 大網 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 福俵 | 3.3 | / | / | / | / | / | |
| 東金 | 5.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 求名 | 9.6 | / | / | / | / | / | |
| 成東 | 13.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 京葉線 西船橋−蘇我 22.4キロ 全線完乗日 2007.1.21 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 西船橋 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 南船橋 | 5.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 新習志野 | 7.7 | / | / | / | / | / | |
| 幕張豊砂 | 9.4 | / | / | / | / | / | |
| 海浜幕張 | 11.1 | / | / | / | / | / | |
| 検見川浜 | 13.1 | / | / | / | / | / | |
| 稲毛海岸 | 14.7 | / | / | / | / | / | |
| 千葉みなと | 18.4 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 蘇我 | 22.4 | / | / | / | ○ | ○ | |
| ※西船橋−千葉みなと間のみ、1986.3.3乗車(部分開業時)。 | |||||||
| 京葉線・枝線 | |||||||
| 東京−南船橋 26.0キロ 全線完乗日 2007.1.21 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 東京 | 0.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 八丁堀 | 1.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 越中島 | 2.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 潮見 | 5.4 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 新木場 | 7.4 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 葛西臨海公園 | 10.6 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 舞浜 | 12.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 新浦安 | 16.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 市川塩浜 | 18.2 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 二俣新町 | 22.6 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 南船橋 | 26.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| ※東京−新浦安間のみ、2004.4.19乗車。 | |||||||
| 市川塩浜−西船橋 5.9キロ 全線完乗日 2007.1.21 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 市川塩浜 | 0.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 西船橋 | 5.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
