高山支線乗りつぶし状況表
| 越美南線 美濃太田−北濃 72.2キロ 全線完乗日 1983.8.5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 美濃太田 | 0.0 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 加茂野口 | 3.7 | / | / | / | / | / | |
| 加茂野 | 5.9 | / | / | / | / | / | |
| 関口 | 9.7 | / | / | / | / | / | |
| 美濃関 | 12.0 | / | / | / | / | / | |
| 美濃市 | 17.7 | / | / | / | / | / | |
| 美濃立花 | 22.3 | / | / | / | / | / | |
| 美濃洲原 | 24.7 | / | / | / | / | / | |
| 木尾 | 26.1 | / | / | / | / | / | |
| 半在 | 29.3 | / | / | / | / | / | |
| 美濃下川 | 31.8 | / | / | / | / | / | |
| 郡上福野 | 32.9 | / | / | / | / | / | |
| 苅安 | 34.8 | / | / | / | / | / | |
| 郡上赤池 | 36.3 | / | / | / | / | / | |
| 深戸 | 38.5 | / | / | / | / | / | |
| 美濃相生 | 43.0 | / | / | / | / | / | |
| 郡上八幡 | 46.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 美濃山田 | 53.9 | / | / | / | / | / | |
| 徳永 | 55.9 | / | / | / | / | / | |
| 美濃弥富 | 57.3 | / | / | / | / | / | |
| 万場 | 59.7 | / | / | / | / | / | |
| 大中 | 62.4 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 大島 | 64.2 | / | / | / | / | / | |
| 美濃白鳥 | 66.1 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 二日町 | 69.6 | / | / | / | / | / | |
| 北濃 | 72.2 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | 1986.12.11より長良川鉄道 |
| 神岡線 猪谷−神岡 20.3キロ 全線完乗日 1982.3.28 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 猪谷 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 飛騨中山 | 2.4 | / | / | / | / | / | |
| 茂住 | 5.2 | / | / | / | / | / | |
| 西漆山 | 9.4 | / | / | / | / | / | |
| 神岡口 | 17.1 | ○ | △ | / | / | / | |
| 飛騨船津 | 18.1 | / | / | / | / | / | |
| 神岡 | 20.3 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | 1984.10.1より神岡鉄道。 |
