筑豊支線乗りつぶし状況表
| 香月線 中間−香月 3.5キロ 全線完乗日 1984.8.8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 中間 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 新手 | 1.3 | / | / | / | / | / | |
| 岩崎 | 2.7 | / | / | / | / | / | |
| 香月 | 3.5 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | 1985.3.31限り廃止。 |
| 伊田線 直方−田川伊田 16.2キロ 全線完乗日 1984.8.8 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 直方 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 中泉 | 4.4 | / | / | / | / | / | |
| 赤池 | 8.6 | / | / | / | / | / | |
| 金田 | 9.9 | / | △ | / | / | / | |
| 糒 | 12.9 | / | / | / | / | / | |
| 田川伊田 | 16.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | 1989.10.1.より平成筑豊鉄道。 |
| 糸田線 金田−田川後藤寺 6.9キロ 全線完乗日 1984.8.8 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 金田 | 0.0 | / | △ | / | / | / | |
| 豊前大熊 | 1.5 | / | / | / | / | / | |
| 金田 | 4.1 | / | / | / | / | / | |
| 田川後藤寺 | 6.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | 1989.10.1より平成筑豊鉄道。 |
| 宮田線 勝野−筑前宮田 5.3キロ 全線完乗日 1984.8.8 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 勝野 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 磯光 | 2.6 | / | / | / | / | / | |
| 筑前宮田 | 5.3 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | 1989.12.21限り廃止。 |
| 後藤寺線 新飯塚−田川後藤寺 13.3キロ 全線完乗日 1984.8.8 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 新飯塚 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 上三緒 | 3.1 | / | / | / | / | / | |
| 下鴨生 | 5.0 | ○ | / | / | ○ | / | |
| 筑前庄内 | 6.2 | / | / | / | / | / | |
| 船尾 | 9.9 | / | / | / | / | / | |
| 田川後藤寺 | 13.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 漆生線 下鴨生−下山田 7.9キロ 全線完乗日 1984.8.3 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 下鴨生 | 0.0 | ○ | / | / | ○ | / | |
| 鴨生 | 1.2 | ○ | / | / | / | / | |
| 漆生 | 3.6 | ○ | / | / | ○ | ○ | 下鴨生−漆生間片道歩いた。 |
| 才田 | 5.1 | / | / | / | / | ○ | |
| 下山田 | 7.9 | ○ | / | / | ○ | / | 1986.3.31限り廃止。 |
| 上山田線 飯塚−豊前川崎 25.9キロ 全線完乗日 1984.8.3 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 飯塚 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 平恒 | 1.5 | / | / | / | / | / | |
| 臼井 | 7.0 | / | / | / | / | / | |
| 大隈 | 9.6 | / | / | / | / | / | |
| 下山田 | 12.4 | ○ | / | / | ○ | / | |
| 上山田 | 14.4 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 熊ヶ畑 | 17.4 | / | / | / | / | / | |
| 真崎 | 22.1 | / | / | / | / | / | |
| 東川崎 | 23.7 | / | / | / | / | / | |
| 豊前川崎 | 25.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | 1988.8.31限り廃止。 |
