東北支線乗りつぶし状況表part1
part1 常磐線−足尾線
part2 水戸線−釜石線
part3 田沢湖線−大畑線
| 常磐線 日暮里−岩沼 343.1キロ 全線完乗日 1981.3.23 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 日暮里 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 三河島 | 1.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 南千住 | 3.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 北千住 | 5.2 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 綾瀬 | 7.7 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 亀有 | 9.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 金町 | 11.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 松戸 | 15.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 北松戸 | 17.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 馬橋 | 19.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 新松戸 | 20.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 北小金 | 22.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 南柏 | 24.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 柏 | 26.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 北柏 | 29.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 我孫子 | 31.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 天王台 | 34.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 取手 | 37.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 藤代 | 43.4 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 龍ヶ崎市 | 45.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 牛久 | 50.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 万博中央 | 54.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | 1985.9.16限り営業終了。 |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| ひたち野うしく | 54.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | 万博中央駅のあとにできた新駅。 |
| 荒川沖 | 57.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 土浦 | 63.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 神立 | 69.9 | / | / | / | / | / | |
| 高浜 | 76.4 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 石岡 | 80.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 羽鳥 | 86.5 | / | / | / | / | / | |
| 岩間 | 91.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 友部 | 98.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 内原 | 103.5 | / | / | / | / | / | |
| 赤塚 | 109.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 偕楽園 | 113.4 | / | / | / | / | ○ | |
| 水戸 | 115.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 勝田 | 121.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 佐和 | 125.3 | / | / | / | / | ○ | |
| 東海 | 130.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 大甕 | 137.4 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 常陸多賀 | 142.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 日立 | 146.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 小木津 | 152.4 | / | / | / | / | ○ | |
| 十王 | 156.6 | / | / | / | / | ○ | |
| 高萩 | 162.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 南中郷 | 167.0 | / | / | / | / | ○ | |
| 磯原 | 171.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 大津港 | 178.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 勿来 | 183.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 植田 | 187.8 | / | / | / | / | ○ | |
| 泉 | 195.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 湯本 | 201.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 内郷 | 205.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| いわき | 209.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 草野 | 214.8 | / | / | / | / | ○ | |
| 四ツ倉 | 219.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 久ノ浜 | 224.0 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | |
| 末続 | 227.6 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 広野 | 232.4 | / | ○ | / | / | ○ | |
| Jヴィレッジ | 235.9 | / | / | / | / | ○ | |
| 木戸 | 237.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 竜田 | 240.9 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 富岡 | 247.8 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 夜ノ森 | 253.0 | / | / | / | / | ○ | |
| 大野 | 257.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 双葉 | 263.7 | / | / | / | / | / | |
| 浪江 | 268.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 桃内 | 273.5 | / | / | / | / | ○ | 取り壊された旧駅舎はいい駅舎でした。 |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 小高 | 277.5 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 磐城太田 | 282.4 | / | / | / | / | ○ | |
| 原ノ町 | 286.9 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 鹿島 | 294.4 | / | / | / | / | ○ | |
| 日立木 | 301.1 | △ | / | / | / | ○ | |
| 相馬 | 307.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | 私の生まれ故郷です。 |
| 駒ヶ嶺 | 311.4 | △ | / | / | ○ | ○ | |
| 新地 | 315.8 | / | / | / | / | ○ | |
| 坂元 | 321.2 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 山下 | 325.7 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 浜吉田 | 329.6 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 亘理 | 334.6 | / | / | / | ○ | / | |
| 逢隈 | 337.8 | / | / | / | / | / | |
| 岩沼 | 343.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 水郡線 水戸−安積永盛 137.5キロ 全線完乗日 1987.3.25 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 水戸 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 常陸青柳 | 1.9 | / | / | / | / | ○ | |
| 常陸津田 | 4.1 | / | / | / | / | ○ | |
| 後台 | 6.5 | / | / | / | / | ○ | |
| 下菅谷 | 7.8 | / | / | / | / | ○ | |
| 中菅谷 | 9.0 | / | / | / | / | ○ | |
| 上菅谷 | 10.1 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 常陸鴻巣 | 13.4 | / | / | / | / | ○ | |
| 瓜連 | 16.7 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 静 | 18.1 | / | / | / | / | ○ | |
| 常陸大宮 | 23.4 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 玉川村 | 28.8 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 野上原 | 32.5 | / | / | / | / | ○ | |
| 山方宿 | 35.2 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 中舟生 | 37.9 | / | / | / | / | ○ | |
| 下小川 | 40.7 | / | / | / | / | ○ | |
| 西金 | 44.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | 西金−上小川間片道徒歩。 |
| 上小川 | 47.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 袋田 | 51.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 常陸大子 | 55.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 下野宮 | 62.0 | / | / | / | / | ○ | |
| 矢祭山 | 66.9 | / | / | / | / | ○ | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 東館 | 71.0 | / | / | / | / | ○ | |
| 南石井 | 73.8 | / | / | / | / | ○ | |
| 磐城石井 | 74.9 | / | / | / | / | ○ | |
| 磐城塙 | 81.3 | / | / | / | / | ○ | |
| 近津 | 86.4 | / | / | / | / | ○ | |
| 中豊 | 88.8 | / | / | / | / | ○ | |
| 磐城棚倉 | 90.5 | / | / | / | / | ○ | |
| 磐城浅川 | 97.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 里白石 | 100.0 | / | / | / | / | ○ | |
| 磐城石川 | 105.3 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 野木沢 | 110.1 | / | / | / | / | ○ | |
| 川辺沖 | 112.6 | / | / | / | / | ○ | |
| 泉郷 | 115.3 | / | / | / | / | ○ | |
| 川東 | 122.2 | / | / | / | / | ○ | |
| 小塩江 | 126.0 | / | / | / | / | ○ | |
| 谷田川 | 128.9 | / | / | / | / | ○ | |
| 磐城守山 | 132.1 | / | / | / | / | ○ | |
| 安積永盛 | 137.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 水郡線・枝線 | |||||||
| 上菅谷−常陸太田 9.5キロ 全線完乗日 1987.3.25 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 上菅谷 | 0.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 南酒出 | 2.5 | / | / | / | / | ○ | |
| 額田 | 3.6 | / | / | / | / | ○ | |
| 河合 | 6.7 | △ | / | / | ○ | ○ | |
| 谷河原 | 8.2 | / | / | / | / | ○ | |
| 常陸太田 | 9.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | 河合−常陸太田間片道徒歩。 |
| 川越線 大宮−高麗川 30.6キロ 全線完乗日 1980.11.9 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 大宮 | 0.0 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 日進 | 3.7 | ○ | / | / | ○ | ○ | |
| 西大宮 | 6.3 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 指扇 | 7.7 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | |
| 南古谷 | 12.4 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | 実家に一番近いJRの駅。 |
| 川越 | 16.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 西川越 | 18.7 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 的場 | 20.9 | / | / | / | / | ○ | |
| 笠幡 | 23.8 | / | / | / | / | ○ | |
| 武蔵高萩 | 27.0 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 高麗川 | 30.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 高崎線 大宮−高崎 74.7キロ 全線完乗日 1981.1.4 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 大宮 | 0.0 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 宮原 | 4.0 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | |
| 上尾 | 8.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 北上尾 | 9.9 | ○ | / | / | / | / | |
| 桶川 | 11.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 北本 | 16.4 | / | / | / | / | / | |
| 鴻巣 | 20.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 北鴻巣 | 24.3 | ○ | / | / | / | / | |
| 吹上 | 27.3 | ○ | ○ | / | ○ | / | |
| 行田 | 29.6 | ○ | / | / | / | / | |
| 熊谷 | 34.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 籠原 | 41.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 深谷 | 45.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 岡部 | 50.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 本庄 | 55.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 神保原 | 59.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 新町 | 64.2 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 倉賀野 | 70.3 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | |
| 高崎 | 74.7 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 上越線 高崎−宮内 162.6キロ 全線完乗日 1981.7.31 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 高崎 | 0.0 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 高崎問屋町 | 2.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 井野 | 4.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 新前橋 | 7.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 群馬総社 | 12.1 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 八木原 | 17.7 | ○ | ○ | / | / | ○ | |
| 渋川 | 21.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 敷島 | 27.5 | ○ | / | / | / | ○ | |
| 津久田 | 30.5 | / | / | / | / | ○ | |
| 岩本 | 36.3 | / | / | / | / | ○ | |
| 沼田 | 41.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 後閑 | 46.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 上牧 | 53.7 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 水上 | 59.1 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 湯檜曽 | 62.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 土合 | 69.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 土樽 | 80.1 | ○ | / | / | ○ | ○ | |
| 越後中里 | 87.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 岩原スキー場前 | 91.1 | / | / | / | / | ○ | |
| 越後湯沢 | 94.2 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 石打 | 100.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 大沢 | 104.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 上越国際スキー場前 | 105.6 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 塩沢 | 107.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 六日町 | 111.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 五日町 | 118.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 浦佐 | 123.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 八色 | 127.0 | / | / | / | / | ○ | |
| 小出 | 132.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 越後堀之内 | 134.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 北堀之内 | 138.1 | / | / | / | / | / | |
| 越後川口 | 142.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 小千谷 | 149.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 越後滝谷 | 156.6 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 宮内 | 162.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 上越線・枝線 | |||||||
| 越後湯沢−ガーラ湯沢 1.8キロ 全線完乗日 2005.2.7 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 越後湯沢 | 0.0 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ガーラ湯沢 | 1.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 吾妻線 渋川−大前 55.6キロ 全線完乗日 1982.11.21 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 渋川 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 金島 | 5.5 | / | / | / | / | / | |
| 祖母島 | 7.7 | / | / | / | / | / | |
| 小野上 | 11.9 | / | / | / | / | ○ | |
| 小野上温泉 | 13.7 | / | / | / | / | ○ | |
| 市城 | 16.4 | / | / | / | / | ○ | |
| 中之条 | 19.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 群馬原町 | 22.9 | / | / | / | / | ○ | |
| 郷原 | 26.3 | / | / | / | / | ○ | |
| 矢倉 | 28.0 | / | / | / | / | ○ | |
| 岩島 | 30.5 | / | / | / | / | ○ | |
| 川原湯温泉 | 36.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | 初回訪問時は川原湯駅。 |
| 長野原草津口 | 42.3 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | 初回訪問時は長野原駅。 |
| 群馬大津 | 44.5 | / | / | / | / | / | |
| 羽根尾 | 46.7 | / | / | / | / | ○ | |
| 袋倉 | 49.6 | / | / | / | / | / | |
| 万座・鹿沢口 | 52.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 大前 | 55.6 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 両毛線 小山−新前橋 84.4キロ 全線完乗日 1981.8.30 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 小山 | 0.0 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 思川 | 5.4 | / | / | / | / | / | |
| 栃木 | 10.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 大平下 | 15.2 | / | / | / | / | / | |
| 岩舟 | 19.3 | / | / | / | / | / | |
| 佐野 | 26.6 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 富田 | 31.1 | / | / | / | / | / | |
| 足利 | 38.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 山前 | 42.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 小俣 | 47.3 | / | / | / | / | / | |
| 桐生 | 52.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 岩宿 | 56.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 国定 | 63.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 伊勢崎 | 69.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 駒形 | 74.9 | / | / | / | / | / | |
| 前橋大島 | 78.1 | / | / | / | / | / | |
| 前橋 | 81.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 新前橋 | 84.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 足尾線 桐生−間藤 44.1キロ 全線完乗日 1981.8.30 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 桐生 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 相老 | 3.1 | / | / | / | / | / | |
| 大間々 | 7.3 | ○ | ○ | / | / | / | |
| 上神梅 | 12.4 | / | / | / | / | / | |
| 水沼 | 16.9 | ○ | / | / | ○ | ○ | |
| 花輪 | 21.0 | / | / | / | / | / | |
| 小中 | 24.4 | / | / | / | / | / | |
| 神土 | 26.4 | ○ | / | / | / | / | |
| 沢入 | 33.4 | ○ | / | / | / | / | |
| 原向 | 38.7 | / | / | / | / | / | |
| 通洞 | 41.9 | / | ○ | / | / | / | |
| 足尾 | 42.8 | ○ | ○ | / | / | / | |
| 間藤 | 44.1 | / | / | / | ○ | ○ | 1989.3.28よりわたらせ渓谷鉄道。 |
