東海道支線乗りつぶし状況表part2
part1 山手線−清水港線
part2 二俣線−福知山線
| 二俣線 掛川−新所原 67.9キロ 全線完乗日 1983.8.9 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 掛川 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 西掛川 | 1.9 | / | / | / | / | / | |
| 遠江桜木 | 4.1 | ○ | / | / | ○ | / | |
| 細谷 | 6.1 | / | / | / | / | / | |
| 原谷 | 8.0 | / | / | / | / | / | |
| 戸綿 | 12.1 | / | / | / | / | / | |
| 遠江森 | 12.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 遠江一宮 | 16.5 | / | / | / | / | / | |
| 敷地 | 20.0 | / | / | / | / | / | |
| 野部 | 23.1 | / | / | / | / | / | |
| 上野部 | 24.5 | / | / | / | / | / | |
| 遠江二俣 | 26.3 | ○ | ○ | / | ○ | / | ミニ私の旅スタンプ。 |
| 二俣本町 | 26.9 | / | / | / | / | / | |
| 西鹿島 | 28.6 | / | / | / | / | / | |
| 岩水寺 | 30.5 | / | / | / | / | / | |
| 宮口 | 32.4 | ○ | / | / | ○ | / | |
| 都田 | 37.8 | / | / | / | / | / | |
| 金指 | 42.0 | / | / | / | / | / | |
| 気賀 | 45.0 | / | / | / | / | / | |
| 西気賀 | 47.8 | / | / | / | / | / | |
| 寸座 | 49.5 | / | / | / | / | / | |
| 佐久米 | 50.8 | / | / | / | / | ○ | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 東都筑 | 52.0 | / | / | / | / | / | |
| 都筑 | 53.4 | / | / | / | / | / | |
| 三ケ日 | 55.8 | ○ | ○ | / | ○ | / | |
| 尾奈 | 58.2 | / | / | / | / | / | |
| 知波田 | 63.1 | / | / | / | / | / | |
| 新所原 | 67.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | 1987.3.15より天竜浜名湖鉄道 |
| 飯田線 豊橋−辰野 195.7キロ(※完乗時195.8キロ) 全線完乗日 1982.9.5 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 豊橋 | 0.0 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 船町 | 1.5 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 下地 | 2.2 | / | / | / | / | / | |
| 小坂井 | 4.4 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 牛久保 | 6.6 | / | / | / | / | / | |
| 豊川 | 8.7 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 三河一宮 | 12.0 | / | / | / | / | / | |
| 長山 | 14.4 | / | / | / | / | / | |
| 江島 | 15.4 | / | / | / | / | / | |
| 東上 | 17.0 | / | / | / | / | / | |
| 野田城 | 19.7 | / | / | / | / | / | |
| 新城 | 21.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 東新町 | 22.6 | / | / | / | / | / | |
| 茶臼山 | 23.8 | / | / | / | / | / | |
| 三河東郷 | 25.0 | / | / | / | / | / | |
| 大海 | 27.9 | / | / | / | / | ○ | |
| 鳥居 | 29.3 | / | / | / | / | ○ | |
| 長篠城 | 30.8 | / | / | / | / | ○ | |
| 本長篠 | 32.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 三河大野 | 35.6 | / | / | / | / | ○ | |
| 湯谷温泉 | 38.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 三河槇原 | 40.6 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 柿平 | 42.9 | / | / | / | / | / | |
| 三河川合 | 45.2 | / | / | / | / | / | |
| 池場 | 50.1 | / | / | / | / | / | |
| 東栄 | 51.2 | / | / | / | / | / | |
| 出馬 | 55.4 | / | / | / | / | / | |
| 上市場 | 56.0 | / | / | / | / | / | |
| 浦川 | 57.3 | / | / | / | / | / | |
| 早瀬 | 58.5 | / | / | / | / | / | |
| 下川合 | 59.9 | / | / | / | / | / | |
| 中部天竜 | 62.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 佐久間 | 63.5 | / | / | / | / | ○ | |
| 相月 | 68.5 | / | / | / | / | / | |
| 城西 | 70.5 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 向市場 | 73.3 | / | / | / | / | / | |
| 水窪 | 74.3 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 大嵐 | 80.8 | / | / | / | / | ○ | |
| 小和田 | 83.8 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | スタンプは水窪駅にあった。 |
| 中井侍 | 87.8 | / | / | / | / | ○ | |
| 伊那小沢 | 90.1 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 鶯巣 | 91.7 | / | / | / | / | / | |
| 平岡 | 93.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 為栗 | 98.5 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 温田 | 102.2 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 田本 | 104.2 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 門島 | 107.9 | / | / | / | / | / | |
| 唐笠 | 111.3 | / | / | / | / | / | |
| 金野 | 113.6 | / | / | / | / | / | |
| 千代 | 114.8 | / | / | / | / | / | |
| 天竜峡 | 116.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 川路 | 117.5 | / | / | / | / | / | |
| 時又 | 119.2 | / | / | / | / | / | |
| 駄科 | 121.1 | / | / | / | / | / | |
| 毛賀 | 122.7 | / | / | / | / | / | |
| 伊那八幡 | 123.6 | / | / | / | / | / | |
| 下山村 | 124.7 | / | / | / | / | / | |
| 鼎 | 125.7 | / | / | / | / | / | |
| 切石 | 127.8 | / | / | / | / | / | |
| 飯田 | 129.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 桜町 | 130.1 | / | / | / | / | / | |
| 伊那上郷 | 131.1 | / | / | / | / | / | |
| 元善光寺 | 133.8 | / | / | / | / | / | |
| 下市田 | 135.6 | / | / | / | / | / | |
| 市田 | 136.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 下平 | 139.5 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 山吹 | 140.5 | / | / | / | / | / | |
| 伊那大島 | 143.2 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 上片桐 | 146.9 | / | / | / | / | / | |
| 伊那田島 | 148.2 | / | / | / | / | / | |
| 高遠原 | 150.7 | / | / | / | / | / | |
| 七久保 | 152.3 | / | / | / | / | / | |
| 伊那本郷 | 155.1 | / | / | / | / | / | |
| 飯島 | 157.9 | / | / | / | ○ | / | |
| 田切 | 160.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 伊那福岡 | 162.9 | / | / | / | / | / | |
| 小町屋 | 164.4 | / | / | / | / | / | |
| 駒ヶ根 | 165.6 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大田切 | 167.0 | / | / | / | / | / | |
| 宮田 | 169.1 | / | / | / | / | / | |
| 赤木 | 170.4 | / | / | / | / | / | |
| 沢渡 | 173.4 | / | / | / | / | / | |
| 下島 | 174.5 | / | / | / | / | / | |
| 伊那市 | 178.0 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 伊那北 | 178.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 田畑 | 181.0 | / | / | / | / | / | |
| 北殿 | 183.2 | / | / | / | / | / | |
| 木ノ下 | 185.6 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 伊那松島 | 187.1 | / | / | / | / | / | |
| 沢 | 189.7 | / | / | / | / | / | |
| 羽場 | 191.6 | / | / | / | / | / | |
| 伊那新町 | 193.4 | / | / | / | / | / | |
| 宮木 | 194.6 | / | / | / | / | / | |
| 辰野 | 195.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 飯田線・1982年の写真もご覧ください。 | |||||||
| 岡多線 岡崎−新豊田 19.5キロ 全線完乗日 1986.8.31 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 岡崎 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 中岡崎 | 3.4 | / | / | / | / | / | |
| 北岡崎 | 5.3 | / | / | / | / | / | |
| 北野桝塚 | 8.7 | / | / | / | / | / | |
| 三河上郷 | 10.7 | / | / | / | / | / | |
| 永覚 | 12.4 | / | / | / | / | / | |
| 三河豊田 | 15.9 | / | / | / | / | / | |
| 新豊田 | 19.5 | / | / | / | ○ | ○ | 1988.1.31より愛知環状鉄道 |
| 武豊線 大府−武豊 19.3キロ 全線完乗日 1986.8.31 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 大府 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 尾張森岡 | 1.7 | / | / | / | / | / | |
| 緒川 | 3.1 | / | / | / | / | / | |
| 石浜 | 4.6 | / | / | / | / | / | |
| 東浦 | 6.8 | / | / | / | / | / | |
| 亀崎 | 10.2 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 乙川 | 12.8 | / | / | / | / | / | |
| 半田 | 14.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 東成岩 | 16.3 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 武豊 | 19.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 樽見線 大垣−美濃神海 24.0キロ 全線完乗日 1983.8.9 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 大垣 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 東大垣 | 2.8 | / | / | / | / | / | |
| 横屋 | 4.7 | / | / | / | / | / | |
| 十九条 | 5.7 | / | / | / | / | / | |
| 美江寺 | 7.6 | / | / | / | / | / | |
| 本巣北方 | 10.9 | / | / | / | / | / | |
| 糸貫 | 13.6 | / | / | / | / | / | |
| 美濃本巣 | 16.3 | / | / | / | ○ | / | 美濃神海駅のスタンプがあった。 |
| 木知原 | 20.4 | / | / | / | / | / | |
| 谷汲口 | 21.7 | / | / | / | / | / | |
| 美濃神海 | 24.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | 1984.10.6より樽見鉄道 |
| 湖西線 山科−近江塩津 74.1キロ 全線完乗日 1987.9.1 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 山科 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 大津京 | 5.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 唐崎 | 8.5 | / | / | / | / | / | |
| 比叡山坂本 | 11.1 | / | / | / | / | / | |
| おごと温泉 | 14.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 堅田 | 17.7 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 小野 | 19.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 和邇 | 22.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 蓬莱 | 24.9 | / | / | / | / | / | |
| 志賀 | 27.3 | / | / | / | / | / | |
| 比良 | 30.0 | / | / | / | / | / | |
| 近江舞子 | 32.2 | / | / | / | ○ | / | |
| 北小松 | 34.5 | / | / | / | / | / | |
| 近江高島 | 40.9 | / | / | / | / | / | |
| 安曇川 | 45.0 | / | / | / | / | / | |
| 新旭 | 48.3 | / | / | / | / | / | |
| 近江今津 | 53.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 近江中庄 | 58.0 | / | / | / | / | / | |
| マキノ | 61.2 | / | / | / | / | / | |
| 永原 | 68.3 | / | / | / | / | / | |
| 近江塩津 | 74.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| おおさか東線 新大阪−久宝寺 20.2キロ 全線完乗日 2019.12.18 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 新大阪 | 0.0 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 南吹田 | 2.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| JR淡路 | 3.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 城北公園通 | 5.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| JR野江 | 7.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 鴫野 | 9.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 放出 | 11.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 高井田中央 | 12.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| JR河内永和 | 14.3 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| JR俊徳道 | 14.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| JR長瀬 | 15.9 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 衣摺加美北 | 17.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 新加美 | 18.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 久宝寺 | 20.2 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | |
| 大阪環状線 大阪−大阪 21.7キロ 全線完乗日 1982.5.2 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 大阪 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 福島 | 1.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 野田 | 2.4 | / | / | / | / | / | |
| 西九条 | 3.6 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 弁天町 | 5.2 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 大正 | 7.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 芦原橋 | 8.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 今宮 | 8.8 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 新今宮 | 10.0 | / | / | / | ○ | / | |
| 天王寺 | 11.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 寺田町 | 12.0 | / | / | / | / | / | |
| 桃谷 | 13.2 | / | / | / | / | / | |
| 鶴橋 | 14.0 | / | / | / | / | / | |
| 玉造 | 14.9 | / | / | / | / | / | |
| 森ノ宮 | 15.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 大阪城公園 | 16.7 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 京橋 | 17.5 | / | / | / | ○ | / | |
| 桜ノ宮 | 19.3 | / | / | / | / | / | |
| 天満 | 20.1 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 大阪 | 21.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 桜島線 西九条−桜島 4.1キロ 全線完乗日 1982.5.2 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 西九条 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 安治川口 | 2.4 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| ユニハ゛ーサルシティ | 3.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 桜島 | 4.1 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 福知山線 尼崎−福知山 106.5キロ(※完乗時108.3キロ) 全線完乗日 1984.12.26 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 尼崎 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 塚口 | 2.5 | / | / | / | / | / | |
| 猪名寺 | 3.9 | / | / | / | / | / | |
| 伊丹 | 5.8 | / | / | / | / | / | |
| 北伊丹 | 7.9 | / | / | / | / | / | |
| 川西池田 | 11.0 | / | / | / | / | / | |
| 中山寺 | 14.5 | / | / | / | / | / | |
| 宝塚 | 17.8 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 生瀬 | 19.7 | / | / | / | / | / | |
| 西宮名塩 | 21.9 | / | / | / | / | / | |
| 武田尾 | 25.1 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 道場 | 30.1 | / | / | / | / | / | |
| 三田 | 33.7 | / | / | / | / | / | |
| 新三田 | 36.9 | / | / | / | / | / | |
| 広野 | 39.7 | / | / | / | ○ | ○ | |
| 相野 | 44.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 藍本 | 48.2 | / | / | / | / | / | |
| 草野 | 50.5 | / | / | / | / | / | |
| 古市 | 53.5 | / | / | / | / | / | |
| 南矢代 | 56.1 | / | / | / | / | / | |
| 篠山口 | 58.4 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 丹波大山 | 60.7 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 下滝 | 68.7 | / | / | / | / | / | |
| 谷川 | 73.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 柏原 | 80.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 石生 | 83.2 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 黒井 | 87.5 | / | / | / | / | / | |
| 市島 | 94.0 | / | / | / | / | / | |
| 丹波竹田 | 98.2 | / | / | / | / | / | |
| 福知山 | 106.5 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 福知山線・枝線 | |||||||
| 塚口−尼崎港 4.6キロ 未乗 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 塚口 | 0.0 | / | / | / | / | / | |
| 尼崎 | 2.5 | / | ○ | / | / | ○ | |
| 金楽寺 | 3.0 | / | / | / | / | / | |
| 尼崎港 | 4.6 | / | / | / | / | / | 1981.3.31限り旅客営業廃止 |
