徳島線乗りつぶし状況表
| 徳島本線 徳島−佃 68.9キロ 全線完乗日 1985.3.9 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 徳島 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 佐古 | 1.4 | / | / | / | / | / | |
| 蔵本 | 3.3 | / | / | / | / | / | |
| 府中 | 6.6 | / | / | / | / | / | |
| 石井 | 10.3 | / | / | / | / | / | |
| 下浦 | 12.6 | / | / | / | / | / | |
| 牛島 | 15.1 | / | / | / | / | / | |
| 麻植塚 | 17.1 | / | / | / | / | / | |
| 鴨島 | 18.9 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 西麻植 | 20.8 | / | / | / | / | / | |
| 阿波川島 | 22.7 | / | / | / | / | / | |
| 学 | 26.2 | / | / | / | / | / | |
| 山瀬 | 29.0 | / | / | / | / | / | |
| 阿波山川 | 31.2 | / | / | / | / | / | |
| 川田 | 34.1 | / | / | / | / | / | |
| 穴吹 | 38.6 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 小島 | 44.3 | / | / | / | / | / | |
| 貞光 | 49.5 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 阿波半田 | 51.7 | / | / | / | / | / | |
| 江口 | 57.7 | / | / | / | / | / | |
| 三加茂 | 60.2 | / | / | / | / | / | |
| 阿波加茂 | 62.3 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 辻 | 67.4 | / | / | / | / | / | |
| 佃 | 68.9 | / | / | / | / | / | |
| 牟岐線 徳島−海部 79.3キロ 全線完乗日 1985.3.9 | |||||||
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 徳島 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 阿波富田 | 1.4 | / | / | / | / | / | |
| 二軒屋 | 2.8 | / | ○ | / | / | / | |
| 文化の森 | 3.9 | / | / | / | / | / | |
| 地蔵橋 | 6.0 | / | / | / | / | / | |
| 中田 | 9.2 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 南小松島 | 10.9 | / | / | / | ○ | / | 小松島駅から歩いた。 |
| 阿波赤石 | 14.2 | / | / | / | / | / | |
| 立江 | 15.6 | / | / | / | / | / | |
| 羽ノ浦 | 17.7 | / | / | / | 〇 | ○ | |
| 西原 | 19.8 | / | / | / | / | / | |
| 阿波中島 | 21.8 | / | ○ | / | / | / | |
| 阿南 | 24.5 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 見能林 | 26.4 | / | / | / | / | / | |
| 阿波橘 | 28.6 | / | / | / | / | / | |
| 桑野 | 32.6 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 新野 | 36.2 | / | / | / | / | / | |
| 阿波福井 | 38.9 | / | / | / | / | / | |
| 由岐 | 44.9 | / | / | / | / | / | |
| 田井ノ浜 | 45.7 | / | / | / | / | / | 臨時駅。 |
| 木岐 | 47.2 | / | / | / | / | / | |
| 北河内 | 51.5 | / | / | / | / | / | |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 日和佐 | 53.3 | / | ○ | / | ○ | / | |
| 山河内 | 58.4 | / | / | / | / | / | |
| 辺川 | 64.3 | / | / | / | / | / | |
| 牟岐 | 67.7 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 鯖瀬 | 72.0 | / | / | / | / | / | |
| 浅川 | 75.4 | / | / | / | / | / | |
| 阿波海南 | 77.8 | / | / | / | / | / | 2021.12.25より海部方面DMV運行開始 |
| 海部 | 79.3 | / | / | / | ○ | ○ | 阿波海南−海部間は阿佐海岸鉄道へ移管 | 小松島線 中田−小松島 1.9キロ 全線完乗日 1985.3.9 |
| 駅 名 | 営業キロ | 入券 | スタ | 弁当 | 下車 | 写真 | 備 考 |
| 中田 | 0.0 | / | ○ | / | ○ | ○ | |
| 小松島 | 1.9 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | |
| 小松島港 | (2.2) | / | / | / | ○ | ○ | 1985.3.13限り廃止。 |
